2017年濟(jì)南市考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月23日17:00)
報(bào)考人數(shù):4162人 審核通過人數(shù):1053人 繳費(fèi)人數(shù):186人
2017年濟(jì)南市考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月23日17:00) | ||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招錄計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共濟(jì)南市委政策研究室(改革辦)機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草、調(diào)研職位 | 010101010101 | 2 | 89 | 45 | 8 |
中共濟(jì)南市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010101020101 | 1 | 89 | 49 | 10 |
濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 010101030101 | 2 | 32 | 13 | 2 |
濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位B | 010101030102 | 1 | 5 | 1 | 1 |
濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān) | 安全生產(chǎn)管理職位 | 010101030103 | 1 | 4 | 2 | 0 |
濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān) | 信息化管理職位 | 010101030104 | 1 | 5 | 1 | 0 |
濟(jì)南市教育局機(jī)關(guān) | 教育管理職位 | 010101040101 | 3 | 74 | 35 | 7 |
濟(jì)南市教育局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 010101040102 | 1 | 28 | 15 | 2 |
濟(jì)南市教育局機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)管理職位 | 010101040103 | 1 | 4 | 2 | 0 |
濟(jì)南市教育局機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 010101040104 | 1 | 25 | 10 | 3 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010101050101 | 1 | 6 | 1 | 0 |
濟(jì)南市公務(wù)員局 | 普通管理職位 | 010101050201 | 1 | 11 | 7 | 1 |
濟(jì)南市規(guī)劃局機(jī)關(guān) | 規(guī)劃管理職位 | 010101060101 | 1 | 4 | 1 | 1 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 建筑行業(yè)管理職位 | 010101070101 | 3 | 36 | 25 | 4 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 010101070102 | 1 | 5 | 1 | 0 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)化綜合管理職位 | 010101070103 | 1 | 21 | 16 | 4 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 招投標(biāo)監(jiān)管職位 | 010101070104 | 1 | 2 | 1 | 0 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃職位 | 010101070105 | 1 | 2 | 1 | 0 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 信息系統(tǒng)管理職位 | 010101070106 | 1 | 5 | 2 | 0 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理職位A | 010101080101 | 1 | 15 | 0 | 0 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理職位B | 010101080102 | 1 | 22 | 0 | 0 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理職位C | 010101080103 | 1 | 25 | 0 | 0 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理職位 | 010101080104 | 1 | 5 | 0 | 0 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)裝備與安全生產(chǎn)管理職位 | 010101080105 | 1 | 24 | 0 | 0 |
濟(jì)南市商務(wù)局機(jī)關(guān) | 電子商務(wù)管理職位 | 010101090101 | 1 | 36 | 0 | 0 |
濟(jì)南市商務(wù)局機(jī)關(guān) | 商務(wù)執(zhí)法職位 | 010101090102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生管理職位 | 010101100101 | 2 | 4 | 0 | 0 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 醫(yī)政管理職位 | 010101100102 | 2 | 5 | 0 | 0 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)維護(hù)職位 | 010101100103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生政策職位 | 010101100104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南市體育局機(jī)關(guān) | 訓(xùn)練、競(jìng)賽管理職位 | 010101110101 | 1 | 13 | 5 | 1 |
濟(jì)南市人民政府外事辦公室機(jī)關(guān) | 英語翻譯職位 | 010101120101 | 2 | 3 | 0 | 0 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān) | 國資國企戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展職位 | 010101130101 | 1 | 19 | 3 | 0 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理職位 | 010101130102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān) | 組織人事職位 | 010101130103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
濟(jì)南市人民防空辦公室機(jī)關(guān) | 工程建設(shè)職位 | 010101140101 | 1 | 10 | 0 | 0 |
濟(jì)南市人民政府金融工作辦公室(濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局)機(jī)關(guān) | 金融研究業(yè)務(wù)職位 | 010101150101 | 1 | 14 | 6 | 0 |
濟(jì)南市人民政府金融工作辦公室(濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局)機(jī)關(guān) | 監(jiān)管服務(wù)業(yè)務(wù)職位 | 010101150102 | 1 | 16 | 10 | 0 |
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局(濟(jì)南市城市更新局)機(jī)關(guān) | 城市更新管理職位A | 010101160101 | 1 | 29 | 0 | 0 |
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局(濟(jì)南市城市更新局)機(jī)關(guān) | 城市更新管理職位B | 010101160102 | 1 | 30 | 0 | 0 |
濟(jì)南市糧食局機(jī)關(guān) | 糧食經(jīng)濟(jì)管理職位A | 010101170101 | 1 | 61 | 0 | 0 |
濟(jì)南市糧食局機(jī)關(guān) | 糧食經(jīng)濟(jì)管理職位B | 010101170102 | 1 | 15 | 0 | 0 |
濟(jì)南市糧食局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 010101170103 | 1 | 6 | 0 | 0 |
歷下區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理職位 | 010102010101 | 1 | 23 | 1 | 0 |
歷下區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)關(guān) | 工程管理職位 | 010102020101 | 1 | 39 | 0 | 0 |
歷下區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 010102030101 | 1 | 16 | 6 | 2 |
歷下區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 市場(chǎng)巡查職位 | 010102040101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷下區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 010102040102 | 1 | 4 | 1 | 1 |
歷下區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層監(jiān)督所 | 食品監(jiān)管職位 | 010102050101 | 1 | 28 | 0 | 0 |
歷下區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層監(jiān)督所 | 藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管職位 | 010102050102 | 1 | 37 | 0 | 0 |
歷下區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層監(jiān)督所 | 案件審查職位A | 010102050103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷下區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層監(jiān)督所 | 案件審查職位B | 010102050104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)職位 | 010103010101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層食藥監(jiān)督管理所 | 食藥監(jiān)管職位 | 010103020101 | 5 | 174 | 39 | 5 |
市中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010103030101 | 5 | 49 | 16 | 5 |
市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)職位 | 010103040101 | 1 | 40 | 12 | 2 |
市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 高層次人才管理職位 | 010103040102 | 1 | 11 | 2 | 0 |
天橋區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職位 | 010104010101 | 1 | 14 | 8 | 0 |
天橋區(qū)委老干部局機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 010104020101 | 1 | 7 | 4 | 0 |
天橋區(qū)教育局機(jī)關(guān) | 教育管理職位 | 010104030101 | 1 | 30 | 10 | 1 |
濟(jì)南市天橋區(qū)司法局北坦司法所 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 010104040101 | 1 | 4 | 1 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)司法局天橋東街司法所 | 社區(qū)矯正管理職位 | 010104040201 | 1 | 6 | 3 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)司法局工人新村南村司法所 | 社區(qū)矯正管理職位 | 010104040301 | 1 | 4 | 0 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)司法局工人新村北村司法所 | 基層司法職位 | 010104040401 | 1 | 2 | 0 | 0 |
天橋區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 010104050101 | 1 | 9 | 4 | 1 |
天橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生管理職位 | 010104060101 | 1 | 17 | 7 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局大橋食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管職位 | 010104070101 | 1 | 7 | 5 | 1 |
濟(jì)南市天橋區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局桑梓店食品藥品監(jiān)督管理所 | 食藥監(jiān)管職位 | 010104070201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局藥山市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010104080101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南市天橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局工人新村北村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010104080201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān) | 城市(鄉(xiāng))規(guī)劃職位 | 010105010101 | 2 | 39 | 0 | 0 |
歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān) | 金融管理職位 | 010105010102 | 1 | 14 | 0 | 0 |
歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān) | 環(huán)境保護(hù)職位 | 010105010103 | 1 | 24 | 0 | 0 |
歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān) | 電子商務(wù)及物流管理職位 | 010105010104 | 1 | 19 | 0 | 0 |
歷城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 人力資源和社會(huì)保障職位 | 010105020101 | 1 | 28 | 0 | 0 |
歷城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 執(zhí)法監(jiān)察職位 | 010105020102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歷城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 | 010105020103 | 2 | 20 | 0 | 0 |
歷城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān) | 電子商務(wù)及物流管理職位 | 010105030101 | 1 | 6 | 0 | 0 |
歷城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室機(jī)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 | 010105040101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
洪家樓市場(chǎng)監(jiān)管所 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 | 010105050101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東風(fēng)市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010105050201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山大路市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010105050301 | 1 | 1 | 0 | 0 |
全福市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010105050401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
華山市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010105050501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
華山食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管職位 | 010105060101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
荷花路食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管職位 | 010105060201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鮑山食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管職位 | 010105060301 | 1 | 3 | 0 | 0 |
唐冶食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管職位 | 010105060401 | 1 | 8 | 0 | 0 |
郭店食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管職位 | 010105060501 | 1 | 4 | 0 | 0 |
歷城區(qū)東風(fēng)街道辦事處機(jī)關(guān) | 城市(鄉(xiāng))規(guī)劃職位 | 010105070101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
歷城區(qū)東風(fēng)街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105070102 | 1 | 12 | 0 | 0 |
歷城區(qū)洪家樓街道辦事處機(jī)關(guān) | 法律服務(wù)職位 | 010105080101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歷城區(qū)洪家樓街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105080102 | 1 | 29 | 0 | 0 |
歷城區(qū)全福街道辦事處機(jī)關(guān) | 城市(鄉(xiāng))規(guī)劃職位 | 010105090101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷城區(qū)全福街道辦事處機(jī)關(guān) | 法律服務(wù)職位 | 010105090102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷城區(qū)全福街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105090103 | 1 | 9 | 0 | 0 |
歷城區(qū)王舍人街道辦事處機(jī)關(guān) | 城市(鄉(xiāng))規(guī)劃職位 | 010105100101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷城區(qū)王舍人街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105100102 | 1 | 14 | 0 | 0 |
歷城區(qū)彩石街道辦事處機(jī)關(guān) | 城市(鄉(xiāng))規(guī)劃職位 | 010105110101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷城區(qū)彩石街道辦事處機(jī)關(guān) | 法律服務(wù)職位 | 010105110102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歷城區(qū)彩石街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105110103 | 1 | 11 | 0 | 0 |
歷城區(qū)董家街道辦事處機(jī)關(guān) | 法律服務(wù)職位 | 010105120101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷城區(qū)董家街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105120102 | 1 | 5 | 0 | 0 |
歷城區(qū)鮑山街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105130101 | 1 | 9 | 0 | 0 |
歷城區(qū)荷花路街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105140101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
歷城區(qū)華山街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105150101 | 1 | 11 | 0 | 0 |
歷城區(qū)郭店街道辦事處機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105160101 | 1 | 10 | 0 | 0 |
歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 010105170101 | 2 | 72 | 0 | 0 |
歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010105170102 | 1 | 5 | 0 | 0 |
歷城區(qū)轄區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010105180101 | 4 | 25 | 0 | 0 |
歷城區(qū)司法局基層司法所 | 司法行政職位 | 010105190101 | 3 | 8 | 0 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 010106010101 | 1 | 6 | 1 | 1 |
孝里食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管職位 | 010106020101 | 1 | 4 | 3 | 1 |
萬德食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管職位 | 010106020201 | 1 | 4 | 2 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 010106030101 | 1 | 5 | 2 | 1 |
萬德市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010106030201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
萬德市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 010106030202 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬山市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010106030301 | 1 | 1 | 0 | 0 |
雙泉市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 010106030401 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雙泉市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 010106030402 | 1 | 2 | 1 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法職位 | 010106040101 | 2 | 1 | 1 | 0 |
文昌司法所 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 010106040201 | 1 | 5 | 2 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)文昌街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106050101 | 4 | 79 | 49 | 12 |
長(zhǎng)清區(qū)平安街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106060101 | 2 | 14 | 11 | 2 |
長(zhǎng)清區(qū)崮云湖街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106070101 | 1 | 8 | 3 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)五峰山街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106080101 | 2 | 5 | 4 | 2 |
長(zhǎng)清區(qū)歸德街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106090101 | 2 | 3 | 3 | 1 |
長(zhǎng)清區(qū)萬德街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106100101 | 2 | 4 | 2 | 2 |
長(zhǎng)清區(qū)張夏街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106110101 | 2 | 9 | 4 | 1 |
長(zhǎng)清區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010106120101 | 4 | 14 | 0 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)孝里鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106130101 | 2 | 21 | 14 | 0 |
長(zhǎng)清區(qū)馬山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106140101 | 3 | 57 | 43 | 6 |
長(zhǎng)清區(qū)雙泉鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010106150101 | 1 | 9 | 7 | 1 |
章丘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局鎮(zhèn)街食藥所 | 食品監(jiān)管職位 | 010107010101 | 2 | 14 | 5 | 1 |
章丘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局鎮(zhèn)街食藥所 | 藥品監(jiān)管職位 | 010107010102 | 2 | 15 | 3 | 0 |
寧家埠鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 案件審查職位 | 010107010201 | 1 | 3 | 2 | 1 |
水寨鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010107010301 | 1 | 4 | 0 | 0 |
章丘區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 010107020101 | 1 | 7 | 2 | 0 |
章丘區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 信息管理職位 | 010107030101 | 1 | 14 | 6 | 2 |
章丘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010107040101 | 2 | 12 | 2 | 0 |
章丘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位A | 010107040102 | 5 | 85 | 35 | 4 |
章丘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位B | 010107040103 | 5 | 77 | 0 | 0 |
章丘區(qū)繡惠街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 010107050101 | 1 | 7 | 1 | 0 |
章丘區(qū)文祖街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 010107060101 | 2 | 16 | 5 | 0 |
章丘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向本土優(yōu)秀人才職位 | 010107070101 | 4 | 51 | 5 | 1 |
章丘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010107070102 | 5 | 9 | 0 | 0 |
章丘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位A | 010107070103 | 5 | 75 | 24 | 2 |
章丘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位B | 010107070104 | 5 | 45 | 28 | 3 |
章丘區(qū)刁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位A | 010107080101 | 4 | 59 | 21 | 1 |
章丘區(qū)刁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位B | 010107080102 | 3 | 14 | 5 | 2 |
章丘區(qū)高官寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位A | 010107090101 | 3 | 12 | 2 | 0 |
章丘區(qū)高官寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位B | 010107090102 | 3 | 13 | 9 | 1 |
平陰縣司法局基層司法所 | 司法管理職位 | 010108010101 | 2 | 14 | 9 | 1 |
中共平陰縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)律審查職位 | 010108020101 | 2 | 4 | 3 | 1 |
中共平陰縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位 | 010108020102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
平陰縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 010108030101 | 1 | 3 | 2 | 1 |
平陰縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 010108030102 | 1 | 5 | 2 | 1 |
平陰縣食品藥品監(jiān)督管理局基層食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理職位 | 010108040101 | 4 | 13 | 6 | 1 |
錦水食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理職位 | 010108040201 | 2 | 9 | 6 | 1 |
平陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位 | 010108050101 | 3 | 3 | 2 | 0 |
平陰縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 010108060101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平陰縣國土資源局機(jī)關(guān) | 土地管理職位 | 010108070101 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平陰縣國土資源局機(jī)關(guān) | 礦產(chǎn)資源管理職位 | 010108070102 | 1 | 10 | 5 | 0 |
平陰縣榆山街道辦事處機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃職位 | 010108080101 | 1 | 2 | 1 | 0 |
平陰縣榆山街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108080102 | 1 | 11 | 8 | 2 |
平陰縣錦水街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 010108090101 | 2 | 6 | 3 | 1 |
平陰縣錦水街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108090102 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平陰縣安城鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108100101 | 1 | 8 | 7 | 0 |
平陰縣東阿鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108110101 | 1 | 6 | 2 | 1 |
平陰縣孔村鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108120101 | 1 | 6 | 5 | 0 |
平陰縣孝直鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108130101 | 1 | 4 | 3 | 1 |
平陰縣洪范池鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 010108140101 | 2 | 19 | 15 | 1 |
平陰縣轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010108150101 | 5 | 8 | 0 | 0 |
平陰縣轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向本土優(yōu)秀人才職位 | 010108150102 | 4 | 20 | 0 | 0 |
中共濟(jì)陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)審查職位A | 010109010101 | 2 | 7 | 0 | 0 |
中共濟(jì)陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)審查職位B | 010109010102 | 2 | 3 | 0 | 0 |
中共濟(jì)陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 010109010103 | 1 | 3 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 010109020101 | 1 | 11 | 2 | 1 |
濟(jì)陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010109020102 | 1 | 3 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 010109030101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 食品監(jiān)督管理職位 | 010109040101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣食品藥品監(jiān)督管理局基層食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管職位 | 010109040201 | 2 | 5 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣濟(jì)陽街道辦事處機(jī)關(guān) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 010109050101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣濟(jì)陽街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)會(huì)管理職位 | 010109050102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣濟(jì)北街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位A | 010109060101 | 1 | 6 | 0 | 0 |
濟(jì)陽縣濟(jì)北街道辦事處機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位B | 010109060102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
