排名 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 加分人數(shù) | 百強(qiáng)校得分 | 升/降 |
1 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 212 | 805 | -- |
2 | 河北 | 石家莊市第二中學(xué) | 211 | 796 | -- |
3 | 山東 | 泰安市第一中學(xué) | 201 | 685 | -- |
4 | 山東 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 179 | 662 | ↑2 |
5 | 四川 | 成都市第七中學(xué) | 163 | 646 | ↑2 |
6 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 147 | 562 | ↑3 |
7 | 河北 | 衡水中學(xué) | 140 | 527 | -- |
8 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 127 | 509 | ↑2 |
9 | 江蘇 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 135 | 501 | ↑101 |
10 | 山東 | 萊蕪市第一中學(xué) | 144 | 493 | ↑1 |
11 | 湖南 | 長沙市長郡中學(xué) | 117 | 486 | ↑7 |
12 | 湖南 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 120 | 469 | -- |
13 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 131 | 465 | ↑33 |
14 | 四川 | 成都市樹德中學(xué) | 128 | 459 | -- |
15 | 河北 | 邯鄲市第一中學(xué) | 119 | 439 | ↓10 |
16 | 山東 | 青島市第二中學(xué) | 123 | 435 | ↑1 |
17 | 河北 | 保定市第一中學(xué) | 122 | 407 | ↑9 |
18 | 山西 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 96 | 391 | ↑2 |
19 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 103 | 389 | ↓15 |
20 | 湖南 | 長沙市雅禮中學(xué) | 94 | 382 | ↑12 |
21 | 黑龍江 | 哈爾濱市第三中學(xué) | 109 | 380 | ↑22 |
22 | 遼寧 | 鞍山市第一中學(xué) | 104 | 379 | ↑25 |
23 | 遼寧 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 96 | 375 | ↑5 |
24 | 湖南 | 長沙市第一中學(xué) | 95 | 366 | ↓3 |
25 | 吉林 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 90 | 359 | ↑35 |
26 | 北京 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 90 | 356 | ↓10 |
27 | 安徽 | 合肥市第一中學(xué) | 96 | 348 | ↑8 |
28 | 江蘇 | 南京市金陵中學(xué) | 98 | 346 | ↑57 |
29 | 山東 | 聊城市第一中學(xué) | 95 | 330 | ↓4 |
30 | 遼寧 | 大連市第二十四中學(xué) | 83 | 327 | ↑8 |
31 | 河北 | 石家莊市第一中學(xué) | 87 | 322 | ↓16 |
32 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 88 | 320 | ↑17 |
33 | 重慶 | 西南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 99 | 318 | ↑174 |
34 | 河北 | 保定市第三中學(xué) | 93 | 314 | ↓3 |
35 | 湖北 | 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) | 85 | 305 | ↓22 |
36 | 山東 | 青島市第五十八中學(xué) | 89 | 304 | ↑26 |
37 | 廣東 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 70 | 293 | ↑8 |
38 | 河北 | 邢臺(tái)市第一中學(xué) | 82 | 286 | ↓2 |
39 | 山東 | 臨沂市第一中學(xué) | 82 | 284 | ↓7 |
40 | 北京 | 北京市十一學(xué)校 | 73 | 283 | ↑31 |
41 | 四川 | 成都市外國語學(xué)校 | 77 | 276 | -- |
42 | 四川 | 綿陽中學(xué) | 70 | 273 | ↑81 |
43 | 山東 | 東營市勝利第一中學(xué) | 72 | 271 | ↑48 |
44 | 湖北 | 武漢市第六中學(xué) | 81 | 270 | ↓20 |
45 | 湖北 | 武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 83 | 269 | ↓26 |
46 | 山東 | 日照市第一中學(xué) | 81 | 268 | ↓12 |
47 | 遼寧 | 東北育才學(xué)校 | 69 | 264 | ↓25 |
47 | 河南 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 75 | 264 | -- |
49 | 河南 | 鄭州市第一中學(xué) | 67 | 263 | ↓9 |
50 | 湖南 | 長沙市南雅中學(xué) | 71 | 258 | ↑57 |
51 | 重慶 | 重慶市第一中學(xué) | 73 | 247 | ↑39 |
52 | 陜西 | 西安市高新第一中學(xué) | 62 | 245 | ↑53 |
53 | 遼寧 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 66 | 240 | ↑1 |
54 | 四川 | 成都市石室中學(xué) | 61 | 228 | ↓25 |
55 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學(xué) | 55 | 225 | ↑34 |
56 | 浙江 | 溫州中學(xué) | 52 | 219 | ↑60 |
57 | 山東 | 濟(jì)南市歷城二中 | 60 | 218 | ↑13 |
58 | 山西 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 57 | 215 | ↑8 |
58 | 山東 | 濟(jì)寧市第一中學(xué) | 62 | 215 | ↑6 |
60 | 江蘇 | 揚(yáng)州中學(xué) | 61 | 214 | ↑82 |
60 | 四川 | 成都市第七中學(xué)高新校區(qū) | 56 | 214 | -- |
62 | 安徽 | 蚌埠市第二中學(xué) | 64 | 213 | ↑11 |
63 | 湖北 | 黃石市第二中學(xué) | 60 | 211 | ↓24 |
64 | 安徽 | 合肥市第八中學(xué) | 64 | 210 | ↓16 |
65 | 遼寧 | 本溪市高級(jí)中學(xué) | 58 | 208 | ↓42 |
65 | 浙江 | 杭州市第二中學(xué) | 48 | 208 | ↓4 |
65 | 河北 | 張家口市第一中學(xué) | 59 | 208 | ↓12 |
68 | 安徽 | 淮北市第一中學(xué) | 54 | 206 | ↑1 |
69 | 河北 | 唐山市第一中學(xué) | 58 | 204 | ↓61 |
69 | 湖北 | 武漢市第十一中學(xué) | 60 | 204 | ↓28 |
71 | 山東 | 新泰市第一中學(xué) | 61 | 203 | ↑47 |
72 | 山西 | 太原市第五中學(xué) | 55 | 194 | ↓20 |
73 | 吉林 | 吉林一中 | 53 | 190 | ↓15 |
73 | 安徽 | 馬鞍山市第二中學(xué) | 51 | 190 | ↑19 |
75 | 安徽 | 蕪湖市第一中學(xué) | 52 | 189 | ↑11 |
76 | 湖北 | 黃岡中學(xué) | 53 | 188 | ↓3 |
77 | 北京 | 北京市第四中學(xué) | 45 | 187 | ↓28 |
78 | 甘肅 | 蘭州第一中學(xué) | 45 | 179 | ↑70 |
79 | 北京 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 45 | 178 | ↓22 |
79 | 遼寧 | 大連市第八中學(xué) | 50 | 178 | ↑53 |
81 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 55 | 175 | ↓45 |
82 | 浙江 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 39 | 170 | ↑117 |
83 | 四川 | 成都市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 46 | 169 | ↓20 |
84 | 湖北 | 宜昌市第一高級(jí)中學(xué) | 49 | 168 | ↑34 |
85 | 湖北 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 48 | 167 | ↓10 |
85 | 陜西 | 西安市鐵一中學(xué) | 43 | 167 | ↑48 |
87 | 黑龍江 | 佳木斯市第一中學(xué) | 47 | 166 | ↑31 |
87 | 湖北 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 49 | 166 | ↑1 |
89 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 41 | 165 | ↑58 |
90 | 湖南 | 明德中學(xué) | 46 | 163 | -- |
91 | 山東 | 東營市第一中學(xué) | 45 | 162 | ↑119 |
92 | 江蘇 | 海門中學(xué) | 44 | 159 | ↑50 |
93 | 四川 | 綿陽南山中學(xué) | 41 | 157 | ↓13 |
93 | 河南 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 46 | 157 | -- |
95 | 江蘇 | 常州高級(jí)中學(xué) | 42 | 155 | ↑20 |
96 | 湖北 | 襄樊市第四中學(xué) | 44 | 153 | ↑279 |
97 | 北京 | 北方交通大學(xué)附屬中學(xué) | 47 | 152 | ↑31 |
98 | 浙江 | 紹興市第一中學(xué) | 41 | 151 | ↑94 |
99 | 湖南 | 益陽市第一中學(xué) | 43 | 150 | ↑63 |
99 | 黑龍江 | 哈爾濱市第九中學(xué) | 44 | 150 | ↑5 |
今年自主招生獲加分生比去年減少近1萬
2014年9月,國新辦發(fā)布《關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見》文件,自主招生改革拉開序幕。隨著全國自主招生制度改革的深入,各地自主招生加分錄取量較去年均出現(xiàn)了一定的起伏。
據(jù)紫光新高考與自主招生研究中心介紹,伴隨著高校自主招生取消聯(lián)盟的改革政策的出臺(tái),學(xué)生在報(bào)考自主招生院校已由原來的報(bào)考聯(lián)盟變成報(bào)考院校。同時(shí),高校自主招生考試也愈加多元化和多樣化,導(dǎo)致2015年參加自主招生選拔并獲得加分的學(xué)生共計(jì)有24321人,比去年減少近1萬人,加分生所在中學(xué)共計(jì)約2991所,相較去年減少200多所。其中,華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)蟬聯(lián)兩年第一、石家莊市第二中學(xué)位居第二、泰安市第一中學(xué)排名第三,三所名校穩(wěn)居兩屆排行榜前三名。
自2003年開始實(shí)施的“自主招生”,本就是為了在普通高考之外開辟一條途徑,確保能夠把那些具有學(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)的學(xué)生招入高校。到目前為止,全國試點(diǎn)自主招生的高校近百所,已成為一批具有“學(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)”的優(yōu)秀學(xué)生進(jìn)入北大、清華等名校的重要通道,也越來越受到全國各地中學(xué)、考生及考生家長的重視和關(guān)注。日趨成熟的自主招生選拔模式也已成為各著名高校越來越倚重的優(yōu)質(zhì)生源招生手段。但隨之帶來的是,各地區(qū)自主招生的競爭程度也空前激烈。
山東獲加分學(xué)生近1300人 遙遙領(lǐng)先其他省區(qū)市
在《2014年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜》中,占據(jù)前三名的省區(qū)市分別為:湖北(17所中學(xué))、山東(13所中學(xué))、北京與河北(均為10所中學(xué))。而在《2015年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜》中,上述三個(gè)區(qū)域的成績表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢,湖北(13所中學(xué))、山東(13所中學(xué))、河北(10所中學(xué)),這三大生源省份中學(xué)總數(shù)量超過全國百強(qiáng)名校的三分之一。尤其是山東,今年加分人數(shù)近1300人,遙遙領(lǐng)先其他省區(qū)市。浙江省(4所中學(xué))、湖南省(7所中學(xué))雖未進(jìn)榜單前三,但是北大、清華加分總?cè)藬?shù)分別高達(dá)58人、99人,占兩大高校全部加分人數(shù)的比例分別為9.18%、15.66%,名校加分比例方面交出了一張漂亮的“成績單”,反映了浙江、湖南等省份自主招生重視C7名校的趨勢。(編者注:“七大名校”(C7)指北京大學(xué)、清華大學(xué)兩所全國頂尖高校和復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)和浙江大學(xué)5所華東名校)
另外,去年未上榜的西藏、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古、云南、貴州、寧夏、青海、江西、海南等10個(gè)省區(qū)市,除甘肅外,其他今年仍舊沒有學(xué)校進(jìn)入百強(qiáng)榜單,地域兩極分化的不均衡趨勢沒有明顯的改變。
榜單反映出各地對(duì)學(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)學(xué)生的培養(yǎng)情況
紫光教育集團(tuán)總裁李凌己博士表示,榜單基本反映出我國各地基礎(chǔ)教育領(lǐng)域?qū)τ趯W(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)學(xué)生的培養(yǎng)情況。從這份榜單中可以看出全國基礎(chǔ)教育分布的不均衡問題、個(gè)別地區(qū)對(duì)于自主招生的投入比重持續(xù)增加及與往年相比各學(xué)校的變化情況。希望這份榜單能夠?yàn)槲覈A(chǔ)教育發(fā)展和自主招生制度改革提供參考,也能給予全國各中學(xué)人才培養(yǎng)以啟發(fā)和幫助。
中國名校自主招生網(wǎng)、紫光教育集團(tuán)等聯(lián)合發(fā)布的“自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜”,是對(duì)參與自主招生的所有中學(xué)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得出。據(jù)了解,該排行榜全部采用教育部陽光高考平臺(tái)公布的權(quán)威數(shù)據(jù),運(yùn)用由跨學(xué)科、跨領(lǐng)域組的專家團(tuán)隊(duì)在各地高校、中學(xué)的建議下建立的科學(xué)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行客觀、公正的全方位評(píng)估而形成。上榜中學(xué)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)得分=∑(一級(jí)指標(biāo)×5)+∑(二級(jí)指標(biāo)×4)+∑(三級(jí)指標(biāo)×3)+∑(四級(jí)指標(biāo)×2)。例如,北京理工附中在2015年自主招生考試中獲得加分資格的有34名同學(xué),其中獲得清華加分1人,985類大學(xué)加分16人,211類大學(xué)加分16人,普通大學(xué)加分1人,則理工附中這34名同學(xué)最終打分就是:(1×5分)+(16×4分)+(16×3分)+(1×2分)=119分,在全部3137所學(xué)校中排名第233名。
由于本排行榜的排行與傳統(tǒng)名校排行有一定出入,發(fā)布方特別說明:本榜僅以教育部規(guī)定的“自主招生”為排行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。很多傳統(tǒng)名校未上榜或在本榜排行靠后,僅說明這些名校在自主招生領(lǐng)域未表現(xiàn)出足夠的重視。另外,因?yàn)楸贝蟮牟┭庞?jì)劃、清華的領(lǐng)軍計(jì)劃和各校的保送生都不在統(tǒng)計(jì)之內(nèi),也影響了這些傳統(tǒng)名校的排名。