注冊
    閩南網 > 晉江 > 晉江教育 > 晉江教育新聞 > 正文

    晉江2015年全市小學一年級招生余缺情況(附表)

    來源:晉江教育信息網 2015-07-28 10:47 http://www.iosapp77.com/

      根據《晉江市2015年小學幼兒園招生工作意見》各時間節點安排,7月25日,教育局在《晉江經濟報》公示2015年全市各小學一年級招生學位余缺情況。

      2015年我市招生工作整體平穩有序,絕大多數適齡兒童已按規定完成報名手續,全市小學一年級預計招生33080人,截止7月25日,實際完成登記報名手續的29750人,完成招生計劃的90%。預計秋季開學時,一年級招生數大概在32000-33000人之間,與計劃招生數總體平衡或略有減少。

      從學生結構看,購房戶業主子女增長迅速,希信、心養、第二實驗小學第二校區、第三實驗小學、第四實驗小學、華泰實驗小學、甚至新開辦的第六實驗小學等商品房、安置房周邊學校,學位均處于飽和或超飽和狀態;因經濟產業結構調整等原因,全市來晉務工人員總量略有減少,相應的學生增長幅度有所減緩,但局部區域學位供需矛盾仍然較為突出。

      從地域分布看,青陽、梅嶺等中心城區學位緊張,梅嶺區域內所有學校,除象山小學還有個別學位,其余的學校均處于飽和狀態;來晉務工人員較集中區域,如陳埭、池店等鎮(街道)學位也相當緊俏,其中陳埭鎮、池店鎮公辦學校已幾乎沒有有學位,剩余1600多個學位,主要集中在區域內的幾所民辦學校;其他鎮(街道)招生緊張的現象一般只集中在鎮區個別學校,其他學校仍有學位可供申請。

      目前正處暑期,老師已放假,根據招生文件精神,7月30日后,我市公辦學校已不再接受一年級入學申請,建議派位落選或錯過報名時間的來晉務工人員子女及時到外來工子弟學校或回戶籍所在地登記報名,以免影響孩子秋季入學;如有招生入學遺留問題,家長可在8月24日到學位寬松的學校或所在教委(育)辦申請解決。

    晉江市2015年小學一年級招生學位余缺情況公示

    根據《晉江市2015年小學幼兒園招生工作意見》精神,我市各小學按政策規定和時間節點認真完成小學一年級適齡兒童的招生登記、資格審查、結果公布,現將《晉江市2015年小學一年級招生學位余缺情況》進行公示。建議未登記報名的來晉務工人員子女,及時到外來工子弟學校或回戶籍所在地登記報名,以免影響孩子秋季入學。根據招生文件精神,7月25日,學額已滿的學校,不再接受入學申請;學額未滿的,可繼續接受已登記的“統籌調劑”對象入學。7月30日,全市所有公辦小學、幼兒園不再接受入學申請。目前正處暑期,老師已放假,如有招生入學遺留問題,家長可在8月24日到學位寬松的學校或所在教委(育)辦申請解決。
    晉江市教育局
    2015年7月25日
    鎮別 學校 計劃招生情況 實際招生情況 剩余學位 學校 計劃招生情況 實際招生情況 剩余學位
    一年級班數 學生數 班數 招生數 一年級班數 學生數 班數 招生數
    青陽街道 實驗小學 9 405 10 500 0 普賢小學 3 150 3 160 0
    第二實驗小學 9 405 10 480 0 崇德小學 2 100 3 160 0
    二實小(二校區) 3 135 3 140 0 象山小學 1 50 1 35 15
    中和中心小學 5 250 5 280 0 鳳垵小學 2 100 2 105 0
    高霞小學 3 150 4 200 0 街道小計 37 1745 41 2060 15
    梅嶺街道 鳳竹小學 2 100 4 216 0 雙溝小學 2 100 3 162 0
    心養小學 9 405 9 432 0 嶺山小學 3 150 2 108 0
    平山實驗小學 4 200 4 216 0 赤西小學 3 150 3 162 0
    希信中心小學 6 270 7 336 0 街道小計 29 1375 32 1632 0
    西


    第四實驗小學 4 180 4 195 0 小橋小學 1 50 1 26 24
    版筑中心小學 4 200 4 201 0 砌田小學 1 50 1 50 0
    霞浯小學 2 100 2 105 0 官前小學 2 100 2 78 22
    仕頭小學 2 100 2 52 48 街道小計 18 880 18 782 119
    車厝小學 2 100 2 75 25            



    華泰實驗小學 4 180 5 262 0 延林小學 2 100 2 77 23
    第六實驗小學 6 270 6 270 0 梧桐小學 1 50 1 43 7
    福埔小學 2 100 3 152 3 下埔小學 1 50 1 30 20
    榮宗小學 3 150 3 150 0 育青小學 2 100 2 87 13
    龍泉小學 2 100 2 70 30 古坑小學 1 50 1 48 2
    英山小學 1 50 1 33 17 樟井小學 1 50 1 27 23
    軍民小學 2 100 2 100 0 梧垵小學 1 50 2 70 30
    育德小學 2 100 2 110 0 街道小計 31 1500 34 1529 168



    沙塘中心小學 4 200 4 216 0 南塘小學 2 100 2 100 0
    杏田小學 2 100 2 100 0 湖格小學 1 50 1 50 0
    杏坂小學 2 100 2 105 0 雁峰小學 1 50 1 50 0
    道南小學 2 100 2 100 0 荊山外來工子弟學校 7 350 1 10 340
    后庫小學 1 50 1 30 20 梧林外來工子弟學校 3 150 1 26 124
    瑞鵲小學 3 150 3 165 0 街道小計 28 1400 20 952 484



    靈水中心小學 4 200 5 240 0 英塘小學 2 100 2 84 16
    大山后小學 3 150 3 150 0 群峰小學 2 100 2 50 50
    華林小學 3 150 4 200 0 林格小學 2 100 2 100 0
    張前小學 1 50 1 50 0 街道小計 17 850 19 874 66


    第五實驗小學 8 360 8 384 0 群德小學 3 150 3 150 0
    求聰中心小學 4 200 5 270 0 橫坂小學 3 150 3 151 0
    花廳口小學 3 150 3 165 0 紫峰中心小學 4 200 4 200 0
    鵬頭小學 3 150 3 150 0 西濱小學 4 200 5 260 0
    聚書小學 4 200 4 230 -10 霞美小學 2 100 2 110 0
    江頭中心小學 5 250 5 250 0 坊腳小學 3 150 3 182 -17
    溪邊小學 3 150 4 210 0 霞村外來工子弟學校 5 250 5 0 250
    龍林中心小學 4 200 4 200 0 西坂外來工子弟學校 3 150 3 0 150
    涵埭小學 3 150 3 175 -10 梧埭外來工子弟學校 3 150 3 0 150
    煙浦小學 2 100 2 130 -20 洋埭外來工子弟學校 7 350 7 0 350
    高登小學 2 100 3 177 -12 江頭外來工子弟學校 4 200 4 0 200
    海美小學 2 100 2 110 0 荊梧外來工子弟學校 3 150 3 0 150
    仙石小學 2 100 2 110 0 陳埭鎮小計 89 4410 93 3614 1250
    西

    海濱小學 3 150 4 173 7            


    第三實驗小學 8 360 8 360 0 三省小學 3 150 3 162 0
    池店中心小學 4 200 5 276 -1 仕春小學 2 100 2 100 0
    唐厝小學 3 150 3 149 1 舊鋪小學 2 100 2 100 0
    營邊小學 1 50 1 23 27 東山小學 2 100 2 92 8
    嶼崆小學 1 50 1 5 45 雁塔小學 5 250 2 90 160
    中遠學校 5 240 3 120 120 溜濱中心小學 4 200 4 215 0
    雁山中心小學 3 150 3 120 30 浯潭小學 2 100 2 107 0
    錢頭小學 2 100 2 113 -3 潘湖小學 2 100 2 100 0
    金山小學 4 200 4 200 0 鶴浦小學 1 50 1 50 0
    茂厝小學 2 100 2 88 12 池店鎮小計 56 2750 52 2470 403
    備注 第三實驗小學派位招生落選適齡兒童,可于8月24日到三省小學登記報名,三省等周邊學校剩余學位將優先接受本部分適齡兒童入學。


    梅里中心小學 2 100 2 95 5 下灶小學 1 50 1 26 24
    大埔中心小學 2 100 2 100 0 洋宅小學 1 50 1 25 25
    大宅小學 1 50 1 50 0 瑤瓊小學 1 50 1 56 -1
    東星小學 1 50 1 50 0 張林中心小學 3 150 4 185 15
    官田小學 1 50 1 27 23 前美小學 1 50 1 33 17
    嶺畔小學 1 50 1 30 20 霞芳小學 1 50 1 10 40
    梅峰小學 2 100 2 62 38 磁灶中心小學 4 200 4 220 0
    明江實小 7 350 5 250 100 揚美小學 1 50 1 40 10
    尚志中心小學 3 150 3 135 15 壩頭小學 1 50 1 13 37
    蘇垵小學 1 50 1 25 25 三吳小學 1 50 1 30 20
    太昌小學 1 50 1 20 30 磁灶鎮小計 37 1850 36 1482 444


    紫帽中心小學 3 150 3 151 0 紫星小學 1 50 1 15 35
    紫坂小學 1 50 1 52 0 紫帽鎮小計 5 250 5 218 35


    安海中心小學 6 270 6 300 0 桐林小學 1 50 1 40 10
    可慕小學 4 200 4 174 26 前埔小學 2 100 2 99 1
    杏壇小學 2 100 1 50 0 橋頭中心小學 3 150 3 153 0
    菌柄小學 1 50 2 70 20 成功小學梧山校區 3 150 3 150 0
    啟慧小學 2 100 2 69 31 早毓小學 2 100 2 92 8
    慎中實驗學校 2 100 2 61 39 莊頭小學 4 200 4 200 0
    新店小學 1 50 1 23 27 南林小學 2 100 2 74 26
    文峰小學 2 100 1 50 0 庵前小學 2 100 2 100 0
    龍山小學 1 50 1 53 0 養正中心小學 6 270 6 302 0
    壩頭小學 2 100 2 82 18 培基小學 2 100 2 108 0
    仁壽中心小學 1 50 1 22 28 西隅小學 2 100 2 103 0
    下洪小學 1 50 1 40 10 西安小學 3 150 3 158 0
    五埭小學 1 50 2 72 18 成功中心小學 6 270 6 298 0
    養小西邊校區 2 100 2 100 0 安海鎮小計 67 3260 67 3085 270
    水頭小學 1 50 1 42 8            


    柑市小學 2 100 2 95 5 豐光小學 1 50 1 9 41
    錦和小學 1 50 1 38 12 懷斧小學 2 100 2 72 28
    霞美畬族小學 1 50 1 43 7 豐山小學 2 100 1 50 50
    梅美小學 1 50 1 46 4 東紅小學 1 50 1 30 20
    甘棠小學 1 50 1 42 8 三和小學 2 100 1 37 63
    東峰小學 2 100 2 90 10 山頭小學 1 50 1 30 20
    土垵小學 2 100 2 100 0 升文小學 1 50 1 42 8
    霞塘小學 1 50 1 45 5 潘厝小學 1 50 1 49 1
    內坑中心小學 4 200 4 200 0 內坑鎮小計 28 1400 27 1153 282
    三民中心小學 2 100 3 135 0            


    東石中心小學 5 250 5 275 0 潘徑小學 2 100 2 98 2
    東石第二中心小學 3 150 3 165 0 誠明小學 1 50 1 23 27
    錦青中心小學 2 100 3 165 0 蓬山小學 1 50 1 32 18
    金山小學 5 250 5 270 0 型厝小學 2 100 2 62 38
    井林小學 3 150 3 158 4 張厝小學 1 50 1 13 37
    山前小學 3 150 3 165 0 廷都小學 3 150 3 162 0
    涼下小學 3 150 3 162 0 南岳小學 1 50 1 15 35
    南天小學 2 100 2 71 29 塔頭小學 2 100 2 80 20
    郭岑小學 3 150 3 165 0 柯村小學 1 50 1 30 20
    碧江小學 1 50 1 35 15 清透小學 1 50 1 36 14
    檗谷小學 2 100 2 108 0 洪塘小學 1 50 1 32 18
    湖頭小學 1 50 1 48 2 前埔小學 1 50 2 72 28
    毓德小學 2 100 2 70 30 光渺小學 1 50 1 54 0
    曾厝小學 1 50 1 31 19 東石鎮小計 57 2850 58 2664 439
    玉峰小學 3 150 2 67 83            


    重華中心小學 2 100 2 100 0 集英小學 1 50 1 52 0
    茂峰中心小學 1 50 1 44 6 玉湖小學 2 100 2 100 0
    啟初小學 2 100 2 103 0 旦厝小學 1 50 2 80 20
    群英小學 1 50 2 89 11 福田小學 1 50 1 20 30
    英墩小學 2 100 2 101 0 啟蒙小學 2 100 2 60 40
    東華小學 1 50 1 57 -2 周坑小學 1 50 1 30 20
    榜西小學 1 50 1 59 -4 錦石小學 1 50 1 15 35
    城山小學 1 50 1 55 0 邵厝小學 1 50 1 40 10
    黎山小學 1 50 1 5 45 觀頭小學 1 50 1 10 40
    侖峰小學 1 50 1 31 19 銳峰小學 1 50 1 38 12
    群濱小學 2 100 2 100 0 塘下小學 1 50 1 15 35
    益群小學 1 50 1 53 0 西坑小學 1 50 1 55 0
    象峰小學 2 100 2 110 0 和森道小學 3 90 2 70 20
    玉溪小學 1 50 2 65 35 永和鎮小計 36 1740 38 1557 378


    衙口中心小學 4 200 4 186 14 光夏小學 2 100 2 64 36
    震瑤小學 2 100 2 100 0 恢齋中心小學 2 100 2 86 14
    啟文小學 2 100 2 108 0 南莊小學 1 50 1 21 29
    大坡小學 0 0 0 0 0 英峰小學 2 100 2 65 35
    秀山小學 2 100 2 96 4 瑤山小學 1 50 1 19 31
    育才小學 2 100 2 60 40 英園小學 1 50 1 54 0
    陽溪中心小學 5 250 5 250 0 曉新小學 2 100 2 62 38
    尊道小學 2 100 2 84 16 英侖小學 1 50 1 54 0
    潯聯小學 2 100 2 95 5 僑英小學 2 100 2 61 39
    強民小學 2 100 2 80 20 藍天子弟學校 5 250 4 216 34
    棲梧小學 1 50 1 50 0 龍湖鎮小計 44 2200 43 1861 355
    檀聲小學 1 50 1 50 0            


    第十實驗小學 6 270 5 195 75 柯坑小學 1 50 1 20 30
    英林中心小學 4 200 4 200 0 海峰小學 1 50 1 13 37
    龍西小學 2 100 1 40 60 鳧美小學 1 50 1 11 39
    港塔小學 2 100 2 61 39 達德小學 2 100 2 83 17
    埭邊小學 2 100 2 56 44 鳳山小學 1 50 1 17 33
    嘉排中心小學 2 100 2 58 42 回瀾小學 2 100 1 42 58
    西塔小學 3 150 3 150 0 錦江小學 1 50 1 12 38
    培德小學 1 50 1 50 0 英埔中心小學 6 300 6 300 0
    馬山小學 1 50 1 17 33 英林外工小學 2 100 1 33 67
    英山小學 1 50 1 5 45 英林鎮小計 42 2070 38 1397 673
    東埔小學 1 50 1 34 16            


    深滬中心小學 5 250 5 250 0 華海小學 3 150 3 156 0
    獅峰中心小學 2 100 3 162 0 華峰小學 2 100 1 50 50
    培青小學 2 100 2 100 0 群峰小學 1 50 1 52 0
    金嶼小學 2 100 3 150 0 首峰小學 2 100 2 105 0
    科任小學 2 100 2 56 44 東華小學 1 50 1 21 29
    科泉小學 1 50 1 49 1 深滬鎮小計 25 1250 26 1258 124
    東山小學 2 100 2 107 0            


    毓英中心小學 5 250 6 288 0 榕霞小學 1 50 1 5 45
    岱峰中心小學 3 150 3 162 0 石圳華僑小學 1 50 2 53 47
    山海小學 1 50 1 14 36 溜江小學 1 50 1 16 34
    培育小學 1 50 1 42 8 錦東華僑學校 1 50 1 43 7
    瀛洲小學 2 100 2 62 38 光華小學 1 50 1 51 0
    雙山小學 3 150 3 136 14 毓蘇小學 1 50 1 57 -2
    圍江學校 2 100 2 60 40 金井鎮小計 23 1150 25 989 269
    全市合計 672 33080 676 29750 5774
    責任編輯:朱詩卉
    相關閱讀:
    新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
    猜你喜歡:
    已有0條評論
    熱門評論:
    頻道推薦
  1. “神奇教練”米盧來泉州開展足球培訓
  2. 前2個月泉州港外貿集裝箱吞吐量同比增長21.
  3. 看見惠安|惠安跡憶
  4. 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現幻日奇觀 彩虹光帶環繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放 石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    專題推薦
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活

    閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服

    新征程,再出發——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    代表委員請發言:陳椿——讓臺胞真正感受 全國政協委員王晶:“數字中國”賦能國家 對話全國政協委員“意公子”吳敏婕:守正 有“南桃北柳”之稱的是北方的楊柳青年畫 在世遺古城以文促融 ——記臺潮文創展策 奏響團結奮進的時代強音——全國政協十四 兩會日程預告丨3月10日:人代會審議全國 兩會第一觀察丨讀懂“社會工作一定要加強
    主站蜘蛛池模板: v11av82| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 亚洲综合在线一区二区三区 | 无码成人AAAAA毛片| 亚洲国产欧美日韩第一香蕉 | 扫出来是很污的二维码2021| 久久精品免视看国产成人| 欧美人与物另类| 亚洲电影在线播放| 特黄特色大片免费播放| 全免费毛片在线播放| 美女被狂揉下部羞羞动漫| 国产亚洲av综合人人澡精品| 黑人精品videos亚洲人| 国产精品99久久精品爆乳| 91久久偷偷做嫩草影院免| 在线观看国产精品日韩AV| a级男女仿爱免费视频| 好吊操视频在这星| 三级黄色免费观看| 成年性香蕉漫画在线观看| 久久久久久国产精品免费无码| 日韩a级毛片免费视频| 久草视频在线免费| 极品少妇被猛的白浆直喷白浆| 亚洲国产成人va在线观看| 里番肉片h排行榜| 日韩中文字幕在线播放| 亚洲人成在久久综合网站| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲欧美日韩一区在线观看 | 欧美激情xxxx性bbbb| 亚洲第一成人在线| 激情婷婷成人亚洲综合| 伊人222综合| 男女做羞羞的事漫画| 免费人成网站7777视频| 精品人妻AV区波多野结衣| 又硬又粗又长又爽免费看| 美女网站一区二区三区| 四虎影永久在线观看精品|