今天小編為大家帶來的魔獸世界7.0全職業神器屬性介紹,那么魔獸世界7.0神器屬性如何呢?我們一起來看看吧!
魔獸世界7.0神器屬性介紹
魔獸世界7.0神器屬性如何
類 | 職業專精 | 神器 | 傷害 | 攻速 | 秒傷 | 耐力 | 爆擊 | 精通 | 屬性 | 特效 |
弓 | 射擊獵人 | 薩斯多拉,風行者的遺產 | 3302-3303 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 當施放瞄準射擊,有一定幾率觸發6支風箭攻擊目標 |
匕首 | 敏銳賊 | 吞噬者之牙 | 1297 -2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的攻擊觸發凋零撕咬,造成[26.4%AP]暗影傷害并有一定幾率觸發暗影技術。暗影技術造成三倍損害。 |
匕首 | 刺殺賊 | 苦痛與哀傷 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當您使用毀傷攻擊目標,有一定幾率觸發古爾丹之影鎖定目標造成1點傷害并每2秒治療你一次,持續10秒。 |
匕首 | 野德 | 阿莎曼之牙 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
匕首 | 暗牧 | 薩拉塔斯,黑暗帝國之劍 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 精神鞭笞有機會產生一個虛空觸手,對你的目標進行精神鞭笞,持續10秒。 |
主手拳套 | 熊德 | 烏索克之爪 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的近戰攻擊觸發血爪,15秒內造成100%法術傷害。血爪同時可以增加3%免傷,最多疊加5層。 |
副手拳套 | 熊德 | 烏索克之爪 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 風行武僧 | 諸天之拳 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當你使用猛虎掌時,諸天之拳有一定幾率為你注入風的力量,提高70%移動速度和攻擊速度,持續8秒 |
副手拳套 | 風行武僧 | 諸天之拳 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 元素薩滿 | 萊登之拳 | 648-1205 | 2.6 | 356 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 當你施放閃電箭和熔巖爆裂時,有幾率獲得元素充能,使你的下兩次閃電箭超載造成2次額外傷害,2次熔巖爆裂造成100%額外傷害。 |
槍 | 獸王獵人 | 泰坦之擊 | 3302-3303 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 當使用召喚寵物技能時,會召喚一只永久寵物為你作戰 |
主手錘 | 增強薩滿 | 毀滅之錘 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當你使用火舌,冰封,石化武器時,毀滅之錘有一定幾率獲得元素充能,對目標造成毀滅性打擊 |
主手錘 | 恢復薩滿 | 艾薩拉的權杖 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | NA |
主手錘 | 奶騎 | 白銀之手 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 當您使用神圣震擊,白銀之手有幾率觸發圣光之塔,持續10秒,當你站在塔下時,傷害和治療效果每秒增加3%。所有傷害和治療效果的15%會被添加到下一個神圣之塔。 |
主手劍 | 防戰 | 大地守護者之鱗 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
盾牌 | 防戰 | 大地守護者之鱗 | NA | NA | NA | 431 | 194 | 187 | 287力量 | 精確格擋有一定幾率從盾牌觸發三塊黑色龍鱗,使你的護甲值提高30%,并對目標造成8點傷害任何攻擊的敵人受到(100%AP)%易傷效果 |
主手劍 | 冰DK | 寒冰使者 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | 你的攻擊有一定幾率觸發逝去的巫妖王之魂,造成1000點傷害,獲得激勵效果。 |
副手劍 | 冰DK | 掠霜使者 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手劍 | 防騎 | 真理守護者 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手劍 | 狂徒賊 | 命與運 | 1297-2410 | 2.6 | 712 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 使用終結技能時有一定幾率觸發恐懼之刃的命運,在12秒內增加手槍射擊和軍刀猛刺的技能傷害。 |
矛 | 生存獵人 | 萬爪之爪,荒野諸神之矛 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 每次成功擊殺目標可以縮短興奮5秒CD |
法杖 | 奶德 | 加尼爾,母親之樹 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 每次施放治療有幾率在目標周圍觸發一片鮮花治療目標 |
法杖 | 神牧 | 圖雷,納魯道標 | 1908-2863 | 2.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 每次施放圣言術時,有幾率在你身邊召喚庫雷的鏡像,持續15秒,當你施放法術時,庫雷的鏡像會施放同樣的法術。 |
法杖 | 鳥德 | 艾露恩之鐮 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 沒有被擊中時也可以觸發梟獸狂亂 |
雙手斧 | 血DK | 詛咒之喉 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 你的攻擊有幾率對目標造成100%AP的鮮血傷害,并獲得15%的治療量,持續19秒 |
雙手斧 | 邪DK | 天啟 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 你的攻擊有一定幾率召喚一個亡靈為你作戰 |
雙手劍 | 懲戒騎 | 灰燼使者 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 審判技能有35%幾率召喚四把圣光武器攻擊目標,造成1點傷害。 |
雙手劍 | 狂暴戰 | 瓦拉加爾之劍 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 怒擊有一定幾率觸發狂暴,每秒增加5%攻擊速度和暴擊幾率,持續12秒。 |
雙手劍 | 狂暴戰 | 斯多姆卡,滅戰者 | 2642-3964 | 3.6 | 917 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | NA |
主手戰刃 | 復仇DH | 奧達奇戰刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
副手戰刃 | 復仇DH | 奧達奇戰刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手戰刃 | 浩劫DH | 欺詐者的雙刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 惡魔撕咬有一定幾率使接下來的3次混亂攻擊暴擊幾率為100%,并在6秒內額外增加50%傷害。 |
副手戰刃 | 浩劫DH | 欺詐者的雙刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
以上就是小編為大家帶來的魔獸世界7.0神器屬性介紹