賽程安排
14進7
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月8日 15:00 | IM.A | 1-0 | MT | |
6月8日 16:00 | OMG | 1-0 | YDMM | |
6月8日 17:00 | SSG | 1-0 | WOA | |
6月8日 18:00 | ebb | 1-0 | KLB | |
6月8日 19:00 | MG | 1-0 | LLG | |
6月8日 20:00 | LongZhu | 1-0 | Baby | |
6月8日 21:00 | IG.DF | 1-0 | 宅舞PH7 |
敗者組7進4
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月9日 17:00 | ||||
6月9日 18:00 | ||||
6月9日 19:00 |
敗者組4進2
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月10日 15:00 | ||||
6月10日 18:00 |
勝者組7進6
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月15日 17:00 | ||||
6月15日 18:00 | ||||
6月15日 19:00 | ||||
6月15日 20:00 | ||||
6月15日 21:00 | ||||
6月15日 22:00 |
勝者組6進5
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月16日 17:00 | ||||
6月16日 18:00 | ||||
6月16日 19:00 | ||||
6月16日 20:00 | ||||
6月16日 21:00 |
勝者組5進4
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月17日 17:00 | ||||
6月17日 18:00 | ||||
6月17日 19:00 | ||||
6月17日 20:00 |
8進4
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月22日 17:00 | ||||
6月22日 20:00 | ||||
6月23日 17:00 | ||||
6月23日 20:00 |
半決賽
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月24日 17:00 | ||||
6月24日 20:00 |
季軍賽
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月27日 13:00 |
總決賽
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | VOD |
6月28日 18:00 |