2016年1月有哪些新股可以申購(gòu)?1月19日晚間,證監(jiān)會(huì)核發(fā)7家企業(yè)IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創(chuàng)業(yè)板3家。新股發(fā)行制度改革新規(guī)施行后,首批適用新規(guī)發(fā)行的公司,發(fā)行流程以及申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)較之前進(jìn)行了調(diào)整。(詳情》》2016年新股申購(gòu)新規(guī))
上交所3家:東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司、南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a>、廣州天創(chuàng)時(shí)尚鞋業(yè)股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司、蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
高瀾股份(300499)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)高瀾股份)是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。高瀾股份是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司立足于自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新,主要產(chǎn)品均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù),公司先后突破并取得純水冷卻領(lǐng)域核心專(zhuān)利技術(shù)100多項(xiàng)(其中發(fā)明專(zhuān)利13項(xiàng)),軟件著作權(quán)28項(xiàng)。公司參加4項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、2項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及修訂。產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,其中±800kV直流輸電工程換流閥純水冷卻設(shè)備產(chǎn)品被國(guó)家能源局認(rèn)定為國(guó)際先進(jìn)水平。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 300499 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 高瀾股份 |
申購(gòu)代碼 | 300499 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.97 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-01-22 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.50 |
中簽繳款日期 | 2016-01-26 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
高瀾股份(300499)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 6.0390 | 5.3213 | 4.3406 | 3.9521 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.8667 | 2.7254 | 2.2493 | 1.8302 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | -12.42 | 5.86 | 3.73 | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | - | 2.8366 | 2.8035 | 2.4827 |
凈利潤(rùn)(億元) | - | 0.47 | 0.42 | 0.35 |
資本公積(萬(wàn)元) | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 1.63 | 1.49 | 1.06 | 0.69 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
稀釋每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 1.42 | 0.60 | 1.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 19.16 | 20.50 | 21.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿
高瀾股份(300499)財(cái)務(wù)十大股東
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李琦 | 13700600 | 27.4 |
2 | 吳文偉 | 10090600 | 20.18 |
3 | 廣州海匯成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 6842000 | 13.68 |
4 | 高榮榮 | 5214600 | 10.43 |
5 | 廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3240300 | 6.48 |
6 | 唐洪 | 2380400 | 4.76 |
7 | 榮信電力電子股份有限公司 | 2000000 | 4 |
8 | 陳建業(yè) | 1163200 | 2.33 |
9 | 梁清利 | 828800 | 1.66 |
10 | 陳緒勝 | 778900 | 1.56 |
合計(jì) | 46239400 | 92.48 |
截止日期:2014-6-9 周一
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》高瀾股份(300499)中簽率與中簽號(hào)查詢