2016年1月有哪些新股可以申購?1月19日晚間,證監會核發7家企業IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創業板3家。新股發行制度改革新規施行后,首批適用新規發行的公司,發行流程以及申購、繳款等環節較之前進行了調整。(詳情》》2016年新股申購新規)
上交所3家:東方時尚駕駛學校股份有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣州天創時尚鞋業股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業股份有限公司
創業板3家:廣州高瀾節能技術股份有限公司、蘇州設計研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
蘇州設計(300500)申購指南
【公司簡介】
蘇州設計世紀50年代初誕生。從原初隸屬蘇州建設局的一個設計室到蘇州市人民政府直接領導的市建筑設計研究院,直至2012年蘇州設計研究院股份有限公司成立,蘇州設計見證并參與了蘇州半個多世紀的城市建設與繁榮發展。目前公司匯聚了600余名優秀建筑師、工程師、規劃師、咨詢師、管理顧問等人才,其中,享受國務院政府特殊津貼專家2人、省突出貢獻的中青年專家1人,江蘇省“333工程”人才11人、江蘇省抗震審查專家3人。教授級高級建筑師、教授級高級工程師30余人,高級建筑師、高級工程師70余人,國家一級注冊建筑師、工程師100余人。近十年來,公司囊獲多個國家金獎,200多項省部級以上獎項。2011年成為我省建筑設計行業高新技術企業,同年,省級工程技術研究中心——江蘇省(賽德)綠色工程技術研究中心落戶我公司。2012年入選當代中國建筑設計百家名院。
發行狀況
股票代碼 | 300500 | 股票簡稱 | 蘇州設計 |
申購代碼 | 300500 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 20.91 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 專業技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 54.57 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-01-25 (周一) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 15,000,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 15,000,000 |
申購數量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
中簽繳款日期 | 2016-01-27 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
蘇州設計(300500)財務指標
財務指標/時間 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 3.8743 | 3.9814 | 3.4439 | 2.8546 |
凈資產(億元) | 3.3385 | 3.1732 | 2.6365 | 2.1205 |
少數股東權益(萬元) | 860.78 | 779.95 | - | - |
營業收入(億元) | - | 3.3803 | 2.8502 | 2.5183 |
凈利潤(億元) | - | 0.58 | 0.59 | 0.51 |
資本公積(萬元) | 12326.45 | 12326.45 | 12326.45 | 12326.45 |
未分配利潤(億元) | 1.38 | 1.24 | 0.83 | 0.38 |
基本每股收益(元) | - | 1.25 | 1.31 | 1.16 |
稀釋每股收益(元) | - | - | 1.31 | 1.16 |
每股現金流(元) | - | 1.05 | 1.53 | 1.47 |
凈資產收益率(%) | - | 19.43 | 25.02 | 28.60 |
數據來源:招股意向書、申報稿
蘇州設計(300500)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蘇州賽德投資管理股份有限公司 | 29800000 | 66.22 |
2 | 戴雅萍 | 1638000 | 3.64 |
3 | 查金榮 | 1368000 | 3.04 |
4 | 仇志斌 | 836000 | 1.86 |
5 | 靳建華 | 836000 | 1.86 |
6 | 唐韶華 | 836000 | 1.86 |
7 | 張林華 | 836000 | 1.86 |
8 | 張敏 | 836000 | 1.86 |
9 | 倪曉春 | 532000 | 1.18 |
10 | 華亮 | 417000 | 0.93 |
合計 | 37935000 | 84.31 |
截止日期:2014-5-12 周一
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。