2016年1月有哪些新股可以申購?1月19日晚間,證監(jiān)會(huì)核發(fā)7家企業(yè)IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創(chuàng)業(yè)板3家。新股發(fā)行制度改革新規(guī)施行后,首批適用新規(guī)發(fā)行的公司,發(fā)行流程以及申購、繳款等環(huán)節(jié)較之前進(jìn)行了調(diào)整。(詳情》》2016年新股申購新規(guī))
上交所3家:東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司、南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a>、廣州天創(chuàng)時(shí)尚鞋業(yè)股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司、蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)申購指南
【公司簡(jiǎn)介】
天創(chuàng)集團(tuán)公司是由香港高創(chuàng)有限公司投資成立的一家港資企業(yè),目前已發(fā)展成為一家集高檔時(shí)裝女鞋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè),隸屬于時(shí)尚產(chǎn)業(yè)中的品牌連鎖零售行業(yè)。旗下?lián)碛幸呀?jīng)有18年歷史的主導(dǎo)品牌“Kiss Cat”、以及2007年推出的“PATRICIA”、2008年推出的“ZSAZSAZSU”、2010年推出的“Tigrisso”、“Kiss Kitty”等眾多自主品牌,以迎合不同消費(fèi)者對(duì)鞋履的需求。天創(chuàng)集團(tuán)公司經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)建立了以廣州番禺區(qū)為基地的總部經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),管理和服務(wù)旗下的5家子公司和分布全國(guó)大中城市的16家分公司。
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603608 | 股票簡(jiǎn)稱 | 天創(chuàng)時(shí)尚 |
申購代碼 | 732608 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.80 | 發(fā)行市盈率 | 22.79 |
市盈率參考行業(yè) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 79.66 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-2-1 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 28,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 42,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 70,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 28,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 |
中簽繳款日期 | 2016-02-03 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 13.5682 | 13.9457 | 13.1004 | 11.0126 |
凈資產(chǎn)(億元) | 8.2140 | 7.9510 | 6.9719 | 6.1904 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 2010.26 | 1873.01 | 1572.96 | 1163.77 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 8.1065 | 16.8588 | 15.0972 | 12.9168 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.59 | 1.24 | 1.08 | 1.23 |
資本公積(萬元) | 27930.18 | 27930.18 | 27930.18 | 27930.18 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.81 | 2.56 | 1.72 | 1.07 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.27 | 1.13 | 0.52 | 0.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.11 | 16.57 | 16.27 | 21.87 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)財(cái)務(wù)十大股東
1 | 高創(chuàng)有限公司(HugoScoreLimited) | 67700640 | 32.2384 |
2 | 廣州番禺禾天投資咨詢合伙企業(yè)(普通合伙) | 63450450 | 30.2145 |
3 | 廣州番禺尚見投資咨詢合伙企業(yè)(普通合伙) | 37439220 | 17.8282 |
4 | 北京和諧成長(zhǎng)投資中心(有限合伙) | 14280000 | 6.8 |
5 | 廣州創(chuàng)源投資有限公司 | 11243190 | 5.3539 |
6 | 沈陽善靚商貿(mào)有限公司 | 9166500 | 4.365 |
7 | 深圳市蘭石啟元投資企業(yè)(有限合伙) | 4200000 | 2 |
8 | ShengDianCapitalII, Limited | 2520000 | 1.2 |
合計(jì) | 210000000 | 100 |
截止日期:2014-4-30 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購解讀
點(diǎn)擊》》天創(chuàng)時(shí)尚(603608)中簽率與中簽號(hào)查詢