金徽酒(603919)地處秦嶺南麓、嘉陵江畔,與世界自然遺產九寨溝毗鄰的隴南伏家鎮,是甘肅唯一的長江流域,和五糧液等名酒企業同屬中國西南黃金釀酒板塊。據地方志記載和出土文物考證,金徽酒源自西漢,盛于唐宋,明清時期這里就是聞名遐邇的“西部酒鄉”。
金徽酒(603919)發行狀況
股票代碼 | 603919 | 股票簡稱 | 金徽酒 |
申購代碼 | 732919 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 10.94 | 發行市盈率 | 18.47 |
市盈率參考行業 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 21.7 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.66 |
網上發行日期 | 2016-03-01 (周二) | 網下配售日期 | 2016-3-1 |
網上發行數量(股) | 63,000,000 | 網下配售數量(股) | 7,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 70,000,000 |
申購數量上限(股) | 28,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-03 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
金徽酒(603919)申購狀況
中簽號公布日期 | 2016-03-03 (周四) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.0742 | 網下配售中簽率(%) | 0.0151 |
中簽結果公告日期 | 2016-03-03(周四) | 網下配售認購倍數 | 6603.10 |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 4659140.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1109.32 |
網上有效申購戶數(戶) | 7880911 | 網下有效申購戶數(戶) | 1206 |
網上有效申購股數(萬股) | 8494328.80 | 網下有效申購股數(萬股) | 4622170.00 |
金徽酒(603919)中簽資訊查詢
金徽酒(603919)中簽率:0.0742%
金徽酒(603919)上市時間:待定
金徽酒(603919)中簽號公布時間:2016-03-03(周四)
金徽酒(603919)中簽號公布:
末"4"位數 9042,7042,5042,3042,1042,9854,4854
末"5"位數 83163,58163,33163,08163
末"6"位數 707674
末"7"位數 9899078,7899078,5899078,3899078,1899078,8592853
末"8"位數 65544005,16530547,47566590,35538651,55582455,64706877,28580381
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。