2016年里約奧運會乒乓球賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 20:00-次日09:00 | 男子單打 | 資格賽、第一輪 |
女子單打 | 資格賽、第一輪、第二輪 | ||
8月7日 | 20:00-次日09:00 | 男子單打 | 第二輪、第三輪 |
女子單打 | 第二輪、第三輪 | ||
8月8日 | 21:00-次日09:30 | 男子單打 | 第三輪、第四輪 |
女子單打 | 第三輪、第四輪 | ||
8月9日 | 21:00-次日09:30 | 男子單打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 1/4決賽 | ||
8月10日 | 21:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 |
8月11日 | 07:30-09:45 | 女子單打 | 銅牌賽、決賽 |
21:00-23:00 | 男子單打 | 半決賽 | |
8月12日 | 07:30-09:45 | 男子單打 | 銅牌賽、決賽 |
21:00-次日09:30 | 男子團體 | 第一輪 | |
女子團體 | 第一輪 | ||
8月13日 | 21:00-次日09:30 | 男子團體 | 第一輪 |
女子團體 | 1/4決賽 | ||
8月14日 | 21:00-次日05:00 | 男子團體 | 1/4決賽 |
女子團體 | 1/4決賽 | ||
8月15日 | 06:30-09:30 | 女子團體 | 半決賽 |
21:00-24:00 | 女子團體 | 半決賽 | |
8月16日 | 02:00-09:30 | 男子團體 | 半決賽 |
22:00-次日01:00 | 女子團體 | 銅牌賽 | |
8月17日 | 06:30-09:45 | 女子團體 | 金牌賽 |
22:00-次日01:00 | 男子團體 | 銅牌賽 | |
8月18日 | 06:30-09:45 | 男子團體 | 金牌賽 |
2016年里約奧運會網球賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 21:45-次日11:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 | ||
女子單打 | 第一輪 | ||
女子雙打 | 第一輪 | ||
8月7日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 | ||
女子單打 | 第一輪 | ||
女子雙打 | 第一輪 | ||
8月8日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 | 第二輪 | ||
女子單打 | 第二輪 | ||
女子雙打 | 第二輪 | ||
8月9日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 | 1/4決賽 | ||
女子單打 | 第三輪 | ||
女子雙打 | 第二輪、1/4決賽 | ||
8月10日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第三輪 |
男子雙打 | 半決賽 | ||
女子單打 | 1/4決賽 | ||
女子雙打 | 1/4決賽 | ||
混合雙打 | 第一輪 | ||
8月11日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 半決賽 | ||
女子雙打 | 半決賽 | ||
混合雙打 | 1/4決賽 | ||
8月12日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 半決賽 |
男子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
混合雙打 | 半決賽 | ||
8月13日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 銅牌賽 |
女子單打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
女子雙打 | 銅牌賽 | ||
混合雙打 | 銅牌賽 | ||
8月14日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 金牌賽 |
女子雙打 | 金牌賽 | ||
混合雙打 | 金牌賽 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服