中國擊劍隊
2016里約奧運會中國擊劍隊參賽名單
劍種 | 姓名(團體) | 出生年份 | 排名 | ||
男花 | 團體 | 5 | |||
雷聲 | 1984 | 21 | |||
馬劍飛 | 1984 | 7 | |||
陳海威 | 1994 | 22 | |||
施嘉洛 | 1993 | 47 | |||
女重 | 團體 | 2 | |||
孫玉潔 | 1992 | 22 | |||
許安琪 | 1991 | 1 | |||
孫一文 | 1992 | 12 | |||
郝佳露 | 1987 | 68 | |||
女花 | 樂慧林 | 1989 | 17 | ||
劉詠詩 | 1990 | 32 | |||
男重 | 焦云龍 | 1988 | 19 | ||
男佩 | 孫偉 | 1992 | 43 | ||
女佩 | 沈晨 | 1990 | 4 |
關于中國奪金點:機遇與挑戰并存
女子重劍和男子花劍是中國隊的兩個優勢項目。女子重劍團體目前世界排名第二,主力隊員許安琪目前排名世界第一。以雷聲、馬劍飛、陳海威為主力的中國男子花劍也有不俗的實力。
但在擊劍領隊王鍵看來,在這兩個項目中,隊伍面臨著不同的問題,“許安琪和孫玉潔從年齡上應該還是沒問題的,但第三號選手呢,第四號選手呢?跟不上啊,打團體是靠整體實力。”男子花劍方面,不出意外,雷聲與馬劍飛將在今年8月踏上奧運會的賽場,但他們都已是而立之年的老將,如何控制好傷病、調整好狀態是擺在他們與教練組面前的一道難題,“雷聲和馬劍飛都32歲了,就這個狀況,其實他們兩個人的狀態在倫敦奧運會時就已經到了頂點了,和葉沖他們‘三劍客’時情況一樣。”王鍵列舉了男花“三劍客”的情況,“‘三劍客’最佳狀態是2000年悉尼奧運會,2004年雅典奧運會他們的狀態在走下坡路了,那個時候他們最終獲得了亞軍。
關于奧運陣容確定:個人積分+團體賽“貢獻分”
談及里約奧運會的參賽陣容,王鍵說道:“我們隊應該會有14位運動員參加里約奧運會,男子花劍和女子重劍兩個項目各4位運動員,女子花劍2位運動員,其他劍種都是各1人。男花和女重的參賽名單還沒有確定,其他劍種參加個人賽的名單都確定了,男佩是孫偉、女花是樂慧林、劉詠詩,男重是焦云龍,女佩是沈晨。”
在團體項目的人選問題上,為了避免出現爭議,協會對選拔辦法進行了修改,在運動員的個人積分外,設置了團體賽“貢獻分”的計算公式,以兩者之和作為選拔指標。王鍵介紹道:“3名正選隊員靠折算貢獻分的方式是很客觀反映,另外一個替補的資格要根據這個來算。地方上對新規基本都是認可,選拔辦法頒布前都要下發到地方,取得反饋意見,最后才能確定。當然新的選拔辦法也不是一次性十全十美,需要不斷地摸索,問題還會繼續出現,但我們會努力做到客觀公正。”
關于奧運前景:目標不變,向金牌沖擊
王鍵表示雖然2013年隊伍組建時,參加奧運會的運動員占總人數的2.66%,但鑒于中國擊劍在過去兩屆奧運會有亮眼表現,到了里約必須力拼金牌。“之前我們連續拿過金牌,北京一塊(男佩個人),倫敦兩塊(女重團體和男花個人),所以我們的奧運目標不變,向金牌沖擊,去拼。”
2016奧運會擊劍賽程時間
起始時間 | 結束時間 | 項目 | 階段 |
8月6日20點 | 8月6日21點 | 擊劍 | 女子個人重劍首輪 |
8月6日21點15分 | 8月6日23點15分 | 擊劍 | 女子個人重劍次輪 |
8月6日23點30分 | 8月7日0點30分 | 擊劍 | 女子個人重劍第三輪 |
8月7日0點45分 | 8月7日1點15分 | 擊劍 | 女子個人重劍1/4決賽 |
8月7日3點 | 8月7日4點 | 擊劍 | 女子個人重劍半決賽 |
8月7日4點15分 | 8月7日4點45分 | 擊劍 | 女子個人重劍銅牌戰 |
8月7日4點45分 | 8月7日5點35分 | 擊劍 | 女子個人重劍賽金牌戰 |
8月7日20點 | 8月7日21點 | 擊劍 | 男子個人花劍首輪 |
8月7日21點15分 | 8月7日23點15分 | 擊劍 | 男子個人花劍次輪 |
8月7日23點30分 | 8月8日0點30分 | 擊劍 | 男子個人花劍第三輪 |
8月8日0點45分 | 8月8日1點15分 | 擊劍 | 男子個人花劍1/4決賽 |
8月8日3點 | 8月8日4點 | 擊劍 | 男子個人花劍半決賽 |
8月8日4點15分 | 8月8日4點45分 | 擊劍 | 男子個人花劍銅牌戰 |
8月8日4點45分 | 8月8日5點35分 | 擊劍 | 男子個人花劍金牌戰 |
8月8日20點 | 8月8日20點40分 | 擊劍 | 女子個人佩劍首輪 |
8月8日21點 | 8月8日22點20分 | 擊劍 | 女子個人佩劍次輪 |
8月8日22點35分 | 8月9日23點25分 | 擊劍 | 女子個人佩劍第三輪 |
8月8日23點40分 | 8月9日0點05分 | 擊劍 | 女子個人佩劍1/4決賽 |
8月9日3點 | 8月9日4點 | 擊劍 | 女子個人佩劍半決賽 |
8月9日4點15分 | 8月9日4點45分 | 擊劍 | 女子個人佩劍銅牌戰 |
8月9日4點45分 | 8月9日5點35分 | 擊劍 | 女子個人佩劍金牌戰 |
8月9日20點 | 8月9日21點 | 擊劍 | 男子個人重劍首輪 |
8月9日21點15分 | 8月9日23點15分 | 擊劍 | 男子個人重劍次輪 |
8月9日23點30分 | 8月10日0點30分 | 擊劍 | 男子個人重劍第三輪 |
8月10日0點45分 | 8月10日1點15分 | 擊劍 | 男子個人重劍1/4決賽 |
8月10日3點 | 8月10日4點 | 擊劍 | 男子個人重劍半決賽 |
8月10日4點15分 | 8月10日4點45分 | 擊劍 | 男子個人重劍銅牌戰 |
8月10日4點45分 | 8月10日5點35分 | 擊劍 | 男子個人重劍金牌戰 |
8月10日19點30分 | 8月10日19點55分 | 擊劍 | 女子個人花劍首輪 |
8月10日20點10分 | 8月10日21點50分 | 擊劍 | 女子個人花劍次輪 |
8月10日22點 | 8月10日22點50分 | 擊劍 | 女子個人花劍第三輪 |
8月10日23點 | 8月10日23點30分 | 擊劍 | 女子個人花劍1/4決賽 |
8月10日23點45分 | 8月11日0點5分 | 擊劍 | 男子個人佩劍首輪 |
8月11日0點15分 | 8月11日1點35分 | 擊劍 | 男子個人佩劍次輪 |
8月11日1點45分 | 8月11日2點25分 | 擊劍 | 男子個人佩劍第三輪 |
8月11日2點40分 | 8月11日3點 | 擊劍 | 男子個人佩劍1/4決賽 |
8月11日4點30分 | 8月11日5點30分 | 擊劍 | 女子個人花劍半決賽 |
8月11日5點30分 | 8月11日6點20分 | 擊劍 | 男子個人佩劍半決賽 |
8月11日6點20分 | 8月11日6點50分 | 擊劍 | 女子個人花劍銅牌戰 |
8月11日6點50分 | 8月11日7點15分 | 擊劍 | 男子個人佩劍銅牌戰 |
8月11日7點15分 | 8月11日7點45分 | 擊劍 | 女子個人花劍金牌戰 |
8月11日7點45分 | 8月11日8點15分 | 擊劍 | 男子個人佩劍金牌戰 |
8月11日20點 | 8月11日21點 | 擊劍 | 女子團體重劍首輪 |
8月11日21點30分 | 8月11日22點30分 | 擊劍 | 女子團體重劍1/4決賽 |
8月11日23點 | 8月12日0點 | 擊劍 | 女子團體重劍5-8名賽 |
8月12日0點15分 | 8月12日1點15分 | 擊劍 | 女子團體重劍半決賽 |
8月12日1點30分 | 8月12日2點30分 | 擊劍 | 女子團體重劍5-6名賽 |
8月12日1點30分 | 8月12日2點30分 | 擊劍 | 女子團體重劍7-8名賽 |
8月12日4點 | 8月12日5點 | 擊劍 | 女子團體重劍銅牌戰 |
8月12日5點30 | 8月12日6點30分 | 擊劍 | 女子團體重劍金牌戰 |
8月12日20點 | 8月12日21點 | 擊劍 | 男子團體花劍首輪 |
8月12日21點30分 | 8月12日22點30分 | 擊劍 | 男子團體花劍1/4決賽 |
8月12日23點 | 8月13日0點 | 擊劍 | 男子團體花劍5-8名賽 |
8月13日0點15分 | 8月13日1點15分 | 擊劍 | 男子團體花劍半決賽 |
8月13日1點30分 | 8月13日2點30分 | 擊劍 | 男子團體花劍5-6名賽 |
8月13日1點30分 | 8月13日2點30分 | 擊劍 | 男子團體花劍7-8名賽 |
8月13日4點 | 8月13日5點 | 擊劍 | 男子團體花劍銅牌戰 |
8月13日5點30 | 8月13日6點30分 | 擊劍 | 男子團體花劍金牌戰 |
8月13日20點 | 8月13日20點45分 | 擊劍 | 女子團體佩劍花劍首輪 |
8月13日21點15分 | 8月13日22點 | 擊劍 | 女子團體佩劍1/4決賽 |
8月13日22點30分 | 8月13日23點15分 | 擊劍 | 女子團體佩劍5-8名賽 |
8月13日23點30分 | 8月14日0點30分 | 擊劍 | 女子團體佩劍半決賽 |
8月14日0點45分 | 8月14日1點30分 | 擊劍 | 女子團體佩劍5-6名賽 |
8月14日0點45分 | 8月14日1點30分 | 擊劍 | 女子團體佩劍7-8名賽 |
8月14日4點 | 8月14日4點45分 | 擊劍 | 女子團體佩劍銅牌戰 |
8月14日5點15分 | 8月14日6點15分 | 擊劍 | 女子團體佩劍金牌戰 |
8月14日20點 | 8月14日21點 | 擊劍 | 男子團體重劍首輪 |
8月14日21點30分 | 8月14日22點30分 | 擊劍 | 男子團體重劍1/4決賽 |
8月14日23點 | 8月15日0點 | 擊劍 | 男子團體重劍5-8名賽 |
8月15日0點15分 | 8月15日1點15分 | 擊劍 | 男子團體重劍半決賽 |
8月15日1點30分 | 8月15日2點30分 | 擊劍 | 男子團體重劍5-6名賽 |
8月15日1點30分 | 8月15日2點30分 | 擊劍 | 男子團體重劍7-8名賽 |
8月15日4點 | 8月15日5點 | 擊劍 | 男子團體重劍銅牌戰 |
8月15日5點30分 | 8月15日6點30分 | 擊劍 | 男子團體重劍金牌戰 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服