2016里約奧運會田徑比賽賽程一般都安排在了北京時間早上7點后進行,這讓中國觀眾可以比較好地觀看。8月14日早上的男子飛人大戰、8月20日早上的男子4X100接力,這兩項田徑場上的速度對決你一定不要錯過。
中國隊方面,最有希望奪金的男女20公里競走分別被安排在了8月13日凌晨1點30分和8月20日凌晨1點30分,中國觀眾如果想第一時間知道賽果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子鉛球(8月13日)、女子標槍(8月19日)、男子跳遠(8月18日)這幾項中國隊有望奪牌甚至沖金的項目都被安排在了北京時間早上進行;女子鏈球(8月15日)則是在北京時間晚上20點30分之后進行。
2016年里約奧運會男子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競走 | 決賽 |
07:20-10:25 | 400米 | 小組賽 | |
跳遠 | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 100米 | 資格賽、小組賽 | |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半決賽 |
800米 | 半決賽 | ||
10000米 | 決賽 | ||
跳遠 | 決賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半決賽、決賽 |
400米 | 決賽 | ||
跳高 | 資格賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級跳 | 資格賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 決賽 |
110米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 決賽 | ||
20:30-23:40 | 200米 | 小組賽 | |
1500米 | 小組賽 | ||
三級跳 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米欄 | 半決賽、決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
跳高 | 決賽 | ||
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半決賽 |
標槍 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 400米欄 | 決賽 | |
4X100米接力 | 小組賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
19:00-23:20 | 50公里競走 | 決賽 | |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 決賽 |
4X400米接力 | 小組賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 決賽 |
5000米 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 決賽 | ||
標槍 | 決賽 | ||
20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 |
2016年里約奧運會女子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 資格賽 |
10000米 | 決賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小組賽 |
1500米 | 小組賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 400米 | 組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級跳 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半決賽、決賽 |
10000米 | 決賽 | ||
20:30-23:30 | 馬拉松 | 決賽 | |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
三級跳 | 決賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
20:30-23:40 | 5000米 | 小組賽 | |
100米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半決賽 |
400米 | 決賽 | ||
1500米 | 決賽 | ||
400米欄 | 半決賽 | ||
跳遠 | 資格賽 | ||
標槍 | 資格賽 | ||
20:30-次日00:40 | 800米 | 小組賽 | |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 決賽 |
100米欄 | 半決賽、決賽 | ||
跳遠 | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
跳高 | 資格賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
標槍 | 決賽 | ||
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里競走 | 決賽 |
07:10-09:45 | 1500米 | 決賽 | |
4X100米接力 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 小組賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 決賽 |
4X400米接力 | 決賽 | ||
跳高 | 決賽 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服