ATP'1000上海大師賽公布正賽簽表。世界第一德約科維奇重返賽場,以衛冕冠軍的身份出戰,他和老對手納達爾同區。中國外卡張擇也被分在上半區,首輪張擇對陣一位資格賽選手。
ATP'1000上海大師賽·中國上海·10月9日-16日·硬地·545.2985萬美元 | |||||
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(1)德約科維奇(塞爾維亞) | 德約科維奇 | ||||
輪空 | |||||
拉莫斯-維尼奧拉斯(西班牙) | |||||
弗格尼尼(意大利) | |||||
卡洛維奇(克羅地亞) | |||||
(Q) | |||||
迪米特洛夫(保加利亞) | |||||
(14)加斯奎特(法國) | |||||
(12)克耶高斯(澳大利亞) | |||||
奎雷伊(美國) | |||||
(WC)張擇(中國) | |||||
(Q) | |||||
格拉諾爾斯(西班牙) | |||||
(Q) | |||||
輪空 | 伯蒂奇 | ||||
(7)伯蒂奇(捷克) | |||||
(4)納達爾(西班牙) | 納達爾 | ||||
輪空 | |||||
特洛伊基(塞爾維亞) | |||||
(Q) | |||||
(Q) | |||||
羅伯特(法國) | |||||
托米奇(澳大利亞) | |||||
(15)巴蒂斯塔-阿古特(西班牙) | |||||
(9)特松加(法國) | |||||
梅耶爾(德國) | |||||
蒂普薩勒維奇(塞爾維亞) | |||||
科爾施雷伯(德國) | |||||
A-茲維列夫(德國) | |||||
伊斯內爾(美國) | |||||
輪空 | 西里奇 | ||||
(8)西里奇(克羅地亞) |
種子球員 | 賽前退出 | 頂替者 | |||
1 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
||||
中途退出 | |||||