ATP'1000上海大師賽公布正賽簽表。世界第一德約科維奇重返賽場,以衛冕冠軍的身份出戰。兩位中國外卡吳迪和李喆被分在穆雷、瓦林卡鎮守的下半區。吳迪首輪迎戰16號種子奎瓦斯,李喆對陣南非大炮安德森。
ATP'1000上海大師賽·中國上海·10月9日-16日·硬地·545.2985萬美元 | |||||
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(5)拉奧尼奇(加拿大) | 拉奧尼奇 | ||||
輪空 | |||||
加-洛佩茲(西班牙) | |||||
洛倫茲(意大利) | |||||
佩賈(阿根廷) | |||||
索克(美國) | |||||
菲-洛佩茲(西班牙) | |||||
(10)費雷爾(西班牙) | |||||
(16)奎瓦斯(烏拉圭) | |||||
(WC)吳迪(中國) | |||||
西蒙(法國) | |||||
卡萊諾-布斯塔(西班牙) | |||||
(Q) | |||||
德爾波尼斯(阿根廷) | |||||
輪空 | 瓦林卡 | ||||
(3)瓦林卡(瑞士) | |||||
(6)孟菲爾斯(法國) | 孟菲爾斯 | ||||
輪空 | |||||
安德森(南非) | |||||
(WC)李喆(中國) | |||||
索薩(葡萄牙) | |||||
巴爾雷(法國) | |||||
(WC)德爾波特羅(阿根廷) | |||||
(11)戈芬(比利時) | |||||
(13)普伊(法國) | |||||
沃達斯科(西班牙) | |||||
(Q) | |||||
阿爾瑪格羅(西班牙) | |||||
約翰森(美國) | |||||
克里贊(斯洛伐克) | |||||
輪空 | 穆雷 | ||||
(2)穆雷(英國) |
種子球員 | 賽前退出 | 頂替者 | |||
1 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
||||
中途退出 | |||||