世界羽聯(lián)公布第一期世界排名,男單李宗偉繼續(xù)排名第一,諶龍和林丹分列第五和第六,田厚威第七。女單中華臺(tái)北戴資穎榜首,孫瑜第四李雪芮升至第七。男雙大馬組合吳偉申/陳偉強(qiáng)頭名,女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,混雙鄭思維/陳清晨榜首。
男單李宗偉保持在第一,丹麥兩位名將約根森和阿克爾森列在第二和第三,韓國孫完虎第四,里約奧運(yùn)冠軍諶龍第五。林丹排在第六田厚威第七,中國香港伍家朗第八,中華臺(tái)北周天成第九,德國選手茲維布勒升至第十。
女單中華臺(tái)北的戴資穎排名首位,西班牙名將馬林次席。韓國成池鉉第三,孫瑜第四,印度辛德胡第五,日本選手山口茜第六。李雪芮升至第七,泰國拉特查諾跌至第八,印度名將內(nèi)瓦爾第九,何冰嬌排在第十。
男雙大馬組合吳偉申/陳偉強(qiáng)位列頭名,柴飚/洪煒第四,李俊慧/劉雨辰第六,傅海峰/張楠第九。女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,陳清晨/賈一凡上周獲得泰國賽冠軍后升至第五,姐妹花駱贏/駱羽第七。混雙鄭思維/陳清晨第一,魯愷/黃雅瓊第六。
男單
姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 | |
1 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 78613 |
2 | 約根森 | 丹麥 | 75042 |
3 | 阿克爾森 | 丹麥 | 72144 |
4 | 孫完虎 | 韓國 | 70784 |
5 | 諶龍 | 中國 | 68444 |
6 | 林丹 | 中國 | 68208 |
7 | 田厚威 | 中國 | 65980 |
8 | 伍家朗 | 中國香港 | 56573 |
9 | 周天成 | 中華臺(tái)北 | 54885 |
10 | 茲維布勒 | 德國 | 52484 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中華臺(tái)北 | 84611 |
2 | 馬林 | 西班牙 | 75090 |
3 | 成池鉉 | 韓國 | 72376 |
4 | 孫瑜 | 中國 | 70742 |
5 | 辛德胡 | 印度 | 69399 |
6 | 山口茜 | 日本 | 68149 |
7 | 李雪芮 | 中國 | 67654 |
8 | 拉特查諾 | 泰國 | 67124 |
9 | 內(nèi)瓦爾 | 印度 | 66709 |
10 | 何冰嬌 | 中國 | 65481 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 吳偉申/陳偉強(qiáng) | 馬來西亞 | 74117 |
2 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 69554 |
3 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 68042 |
4 | 柴飚/洪煒 | 中國 | 66920 |
5 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 66371 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 高橋禮華/松友美佐紀(jì) | 日本 | 97343 |
2 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 79734 |
3 | 鄭景銀/申昇瓚 | 韓國 | 76704 |
4 | 張藝娜/李紹希 | 韓國 | 71213 |
5 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 69700 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 80350 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韓國 | 78070 |
3 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 76430 |
4 | 尼爾森/佩德森 | 丹麥 | 70200 |
5 | 喬丹/蘇桑托 | 印尼 | 66020 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服