世界羽聯最新一期的世界排名,男單世錦賽冠軍丹麥的阿克爾森排名第一,林丹和諶龍排在第四和第五,李宗偉第七。女單中華臺北的戴資穎第一,孫瑜第七為國羽最高。男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬第一,女單陳清晨/賈一凡跌至第三,將第一的位置讓給日本組合高橋禮華/松友美佐紀。混雙鄭思維/陳清晨榜首,這也是國羽唯一排名第一的項目。
男單世錦賽冠軍、丹麥名將阿克爾森排名第一,印度一哥斯里坎斯次席,韓國名將孫完虎第三。林丹和諶龍分列第四和第五,中華臺北的周天成排名第六。李宗偉升至第七,石宇奇跌至第八,中國香港的伍家朗第九,另外一位中華臺北選手王子維第十。
女單中華臺北的戴資穎排在第一,印度猛女辛德胡次席。韓國的成池鉉第三,日本選手山口茜第四,西班牙名將馬林第五。泰國拉特查諾第六,孫瑜第七日本的世錦賽冠軍奧原希望第八,陳雨菲與何冰嬌分列第九和第十。
男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬排名第一,世錦賽冠軍劉成/張楠第四,李俊慧/劉雨辰第五。女雙日本組合高橋禮華/松友美佐紀重登榜首位置,世錦賽冠軍陳清晨/賈一凡跌至第三,黃東萍/李茵暉排在第八。混雙鄭思維/陳清晨和魯愷/黃雅瓊占據前兩位,張楠/李茵暉第五王懿律/黃東萍第七。
男單 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 阿克爾森 | 丹麥 | 77930 |
2 | 斯里坎斯 | 印度 | 73403 |
3 | 孫完虎 | 韓國 | 71738 |
4 | 林丹 | 中國 | 68746 |
5 | 諶龍 | 中國 | 67646 |
6 | 周天成 | 中華臺北 | 65691 |
7 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 61794 |
8 | 石宇奇 | 中國 | 59217 |
9 | 伍家朗 | 中國香港 | 56749 |
10 | 王子維 | 中華臺北 | 53330 |
女單 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中華臺北 | 95539 |
2 | 辛德胡 | 印度 | 82486 |
3 | 成池鉉 | 韓國 | 75805 |
4 | 山口茜 | 日本 | 74599 |
5 | 馬林 | 西班牙 | 73787 |
6 | 拉特查諾 | 泰國 | 68191 |
7 | 孫瑜 | 中國 | 63761 |
8 | 奧原希望 | 日本 | 63567 |
9 | 陳雨菲 | 中國 | 62150 |
10 | 何冰嬌 | 中國 | 59432 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 89807 |
2 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 82824 |
3 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 76525 |
4 | 劉成/張楠 | 中國 | 75046 |
5 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 73771 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 高橋禮華/松友美佐紀 | 日本 | 82563 |
2 | 張藝娜/李紹希 | 韓國 | 82549 |
3 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 82452 |
4 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 82138 |
5 | 福島由紀/廣田彩花 | 日本 | 67480 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 90587 |
2 | 魯愷/黃雅瓊 | 中國 | 80475 |
3 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 80390 |
4 | 喬丹/蘇桑托 | 印尼 | 69395 |
5 | 張楠/李茵暉 | 中國 | 68370 |
原標題:羽聯排名:林丹第4諶龍第5 女雙第一被日本取代
責任編輯:黃敬偉