行政區域 | 學校名稱 | 學校類別 | 郵編 | 地址 | 校長 | 學校聯系電話 | 辦學規模 |
泉州市鯉城區鯉中街道 | 福建省泉州第三中學 | 完全中學(僅初中部招生) | 362000 | 泉州市鯉城區東街菜巷20號 | 吳徽明 | 0595-22276695 | 3000人 |
泉州市鯉城區江南街道 | 福建省泉州市凌霄中學 | 初級中學 | 362000 | 鯉城區凌霄路123號 | 張上健 | 0595-22861324 | 最大容量15個班,750人。 |
泉州市鯉城區常泰街道 | 泉州市明新華僑中學 | 初級中學 | 362000 | 鯉城區江南大街686號 | 楊秋生 | 0595-22481353 | 最大容量20個班,1000人。 |
泉州市清濛經濟開發區 | 泉州經濟技術開發區實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362005 | 泉州經濟技術開發區崇文街1號 | 胡福進 | 0595-28270065 | 36個班級、1680人 |
泉州市豐澤區華大街道 | 泉州華僑大學附屬中學 | 初級中學 | 362000 | 華僑大學附屬中學 | 顏乃新 | 0595-22690749 | |
泉州市豐澤區東海街道 | 泉州市東海中學 | 初級中學 | 362000 | 豐澤區東海街道法學路東海中學 | 林智文 | 0595-22907078 | 29班,1562人 |
泉州市豐澤區北峰街道 | 泉州市北峰中學 | 初級中學 | 362000 | 豐澤區北峰街道北峰社區玉塔巷 | 曾雙州 | 0595-22888959 | 24班,1151人 |
泉州市豐澤區東湖街道 | 泉州市第十中學 | 初級中學 | 362000 | 豐澤區湖心街明湖路176號 | 吳志斌 | 0595-22101773 | 22班,1019人 |
泉州市洛江區雙陽街道 | 福建省泉州市雙陽中學 | 初級中學 | 362012 | 洛江區陽光北路5號 | 許炳枝 | 0595-22061123 | 1000人、20班 |
泉州市洛江區河市鎮 | 福建省泉州市河市中學 | 初級中學 | 362013 | 洛江區河市鎮爐田村火燒組2號 | 宋定飛 | 0595-22036699 | 1200人、24班 |
泉州市洛江區馬甲鎮 | 泉州就南中學 | 初級中學 | 362014 | 洛江區馬甲鎮雙溪口 | 邱勁松 | 0595-22088355 | 750人、15班 |
泉州市洛江區虹山鄉 | 泉州虹山中學 | 初級中學 | 362015 | 洛江區虹山鄉虹山村下坪嶺 | 倪志民 | 0595-22077301 | 200人、4班 |
泉州市泉港區南埔鎮 | 福建省泉州市泉港區天竺中學 | 初級中學 | 362804 | 泉港區南埔鎮天竺村地上8號 | 陳慶德 | 0595-87785432 | 24班1200人 |
泉州市泉港區峰尾鎮 | 福建省泉州市泉港區圭峰中學 | 初級中學 | 362800 | 泉港區峰尾鎮誠峰村1666號 | 張惠春 | 0595-87765455 | 30班1500人 |
泉州市泉港區山腰街道 | 福建省泉州市泉港區山腰鹽場美發中學 | 初級中學 | 362801 | 泉港區山腰街道處陳莊村360號 | 張燕陽 | 0595-87981402 | 30班1500人 |
泉州市泉港區山腰街道 | 福建省泉州市泉港區民族中學 | 初級中學 | 362801 | 泉港區山腰街道鐘厝 | 劉大益 | 0595-87962062 | 9班450人 |
泉州市泉港區前黃鎮 | 福建省泉州市泉港區三朱中學 | 初級中學 | 362807 | 泉港區前黃鎮三朱村 | 柯興謀 | 0595-87965158 | 12班600人 |
泉州市泉港區前黃鎮 | 泉州市泉港區壩頭中學 | 初級中學 | 362807 | 泉港區前黃鎮鳳山村 | 郭惠仁 | 0595-87963445 | 12班600人 |
泉州市泉港區后龍鎮 | 福建省泉州市泉港區三川中學 | 初級中學 | 362803 | 泉港區后龍鎮割山村樹兜新98號 | 陳學平 | 0595-87780368 | 12班600人 |
泉州市泉港區界山鎮 | 福建省泉州市泉港區鳩林中學 | 初級中學 | 362806 | 泉港區界山鎮鳩林村 | 陳華兵 | 0595-87726292 | 15班750人 |
泉州市泉港區前黃鎮 | 泉州市泉港區博文中學 | 初級中學 | 362807 | 泉港區博文中學(泉港區前黃鎮) | 白云生 | 0595-87966983 | 24班1200人 |
泉州市泉港區前黃鎮 | 泉州市泉港區博文中學 | 初級中學 | 362807 | 泉港區博文中學(泉港區前黃鎮) | 白云生 | 0595-87966983 | 857人 |
泉州市臺商投資區洛陽鎮 | 福建省惠安嶼光中學 | 初級中學 | 362121 | 泉州臺商投資區洛陽嶼頭嶼光路13號 | 謝建平 | 0595-87484677 | 15班750人 |
泉州市臺商投資區洛陽鎮 | 福建省惠安縣洛江中學 | 初級中學 | 362121 | 臺商投資洛陽鎮后亭村 | 莊實輝 | 0595-87491311 | 12班600人 |
泉州市臺商投資區東園鎮 | 福建省惠安東園中學 | 初級中學 | 362122 | 泉州臺商投資區東園鎮上林路23號 | 陳東 | 0595-27308861 | 12班600人 |
泉州市臺商投資區東園鎮 | 福建省惠安秀江中學 | 初級中學 | 362122 | 泉州臺商投資區東園鎮陽光村 | 蘇東民 | 0595-87592495 | 9班450人 |
泉州市臺商投資區百崎鄉 | 福建省惠安百奇民族中學 | 初級中學 | 362124 | 百崎回族鄉朝盛東街6號 | 郭俊江 | 0595-87553008 | 12班600人 |
泉州市臺商投資區張坂鎮 | 福建省惠安張坂中學 | 初級中學 | 362123 | 泉州臺商投資區張坂鎮張坂村 | 駱燦煌 | 0595-87517484 | 18班900人 |
泉州市臺商投資區張坂鎮 | 福建惠安惠南實驗中學 | 初級中學 | 362123 | 泉州臺商投資區張坂鎮玉埕村 | 黃宏 | 0595-87518097 | 16班800人 |
泉州市臺商投資區張坂鎮 | 福建省惠安濱山中學 | 初級中學 | 362123 | 臺商投資區張坂鎮蘇坑村30號 | 黃桂聰 | 0595-87515352 | 9班450人 |
泉州市臺商投資區東園鎮 | 惠安縣私立龍騰學校 | 九年一貫制學校 | 362122 | 臺商投資區東園鎮龍蒼村 | 莊培杰 | 0595-87821888 | 12班600人 |
泉州市石獅市寶蓋鎮 | 石獅市自然門學校 | 九年一貫制學校 | 362700 | 石獅市香江路65-67號 | 吳明懷 | 88708294 | 在校生1000人,21個班級 |
泉州市石獅市鴻山鎮 | 石獅市第五中學 | 初級中學 | 362700 | 石獅市鴻山鎮伍堡村 | 朱清銘 | 88909850 | 在校生900人,21個班級 |
泉州市石獅市錦尚鎮 | 石獅市第二中學 | 初級中學 | 362700 | 石獅市錦尚鎮厝上村新大街 | 張力勤 | 88955813 | 在校生700人,16個班級 |
泉州市石獅市蚶江鎮 | 石獅市蚶江中學(舊校區) | 初級中學 | 石獅市蚶江鎮蚶江村 | 陳加煌 | 88689006 | (與石獅六中合并/舊校區) | |
泉州市石獅市永寧鎮 | 石獅市銀江華僑學校 | 九年一貫制學校 | 362700 | 石獅市永寧鎮子英村 | 陳曉強 | 88603237 | 在校生1000人,22個班級 |
泉州市石獅市蚶江鎮 | 石獅市蚶江中學(新校區) | 初級中學 | 362700 | 石獅市蚶江鎮錦亭村 | 陳加煌 | 88651476 | 在校生1500人,36個班級(與石獅六中合并/新校區) |
泉州市石獅市祥芝鎮 | 石獅市第七中學 | 初級中學 | 362700 | 石獅市祥芝鎮祥農村 | 黃賜峰 | 88982643 | 在校生1100人,25個班級 |
泉州市石獅市鳳里街道 | 石獅市鳳里中學 | 初級中學 | 362700 | 石獅市北環城路五星段新星路322號 | 黃奇慶 | 88502917 | 在校生2000人,40個班級 |
泉州市石獅市靈秀鎮 | 石獅市中英文實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362700 | 石獅市靈秀鎮塘園村 | 金躍進 | 88556255 | 在校生3000人,70個班級 |
泉州市石獅市寶蓋鎮 | 石獅市錦峰實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮侖后新村 | 許偉哲 | 88738801 | 在校生2800人,52個班級 |
泉州市晉江市梅嶺街道 | 晉江市華僑中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市梅嶺街道南山路110號 | 陳燎原 | 85671295 | 1516人,30班 |
泉州市晉江市磁灶鎮 | 晉江市第五中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市磁灶鎮張林西環路292號 | 尤榮毅 | 85890111 | 487人,11班 |
泉州市晉江市池店鎮 | 晉江市池店中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市池店中學 | 陳金畢 | 85993226 | 907人,19班 |
泉州市晉江市紫帽鎮 | 晉江市紫帽中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市紫帽鎮寮內村 | 朱鋼強 | 85983981 | 512人,13班 |
泉州市晉江市羅山街道 | 晉江市羅山中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市羅山街道小沿塘 | 黃培開 | 88181809 | 1722人,38班 |
泉州市晉江市深滬鎮 | 晉江市深滬中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市深滬鎮埭頭坑區15號 | 周練習 | 88288414 | 1503人,28班 |
泉州市晉江市陳埭鎮 | 晉江市西濱中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市陳埭鎮南霞美小學(西濱中學校區) | 林彩蓉 | 85183081 | 1086人,22班 |
泉州市晉江市安海鎮 | 晉江市安海中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市安海鎮西安村 | 陳永勝 | 85702663 | 2186人,44班 |
泉州市晉江市靈源街道 | 晉江市靈水中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市靈源街道靈水社區靈源北路22號 | 陳婉芬 | 85731196 | 651人,14班 |
泉州市晉江市東石鎮 | 晉江市潘徑中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市潘徑中學 | 楊育忠 | 85530630 | 836人,16班 |
泉州市晉江市永和鎮 | 晉江市英墩中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市永和鎮英墩村北街71號 | 蔡榮宗 | 88025419 | 761人,18班 |
泉州市晉江市龍湖鎮 | 晉江市陽溪中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市龍湖鎮新大街北路321號 | 施純福 | 85281766 | 941人,21班 |
泉州市晉江市金井鎮 | 晉江市石圳華僑中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市石圳華僑中學 | 王文質 | 85389064 | 161人,6班 |
泉州市晉江市金井鎮 | 晉江市錦東華僑學校 | 九年一貫制學校 | 362200 | 晉江市金井鎮塘東村環南區1號 | 劉海森 | 85337122 | 338人,7班 |
泉州市晉江市東石鎮 | 晉江市南岳中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村南岳東區66號 | 蔡俊育 | 85537902 | 803人,18班 |
泉州市晉江市磁灶鎮 | 晉江市尚志中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市磁灶鎮井邊村 | 王永筑 | 85834576 | 635人,15班 |
泉州市晉江市安海鎮 | 晉江市慎中實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362200 | 晉江市安海鎮上安村 | 林時超 | 85715796 | 787人,16班 |
泉州市晉江市東石鎮 | 晉江市金山中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市東石鎮肖下村金峰區134號 | 黃琳瑯 | 85593077 | 1364人,29班 |
泉州市晉江市內坑鎮 | 晉江市豐光中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市內坑鎮葛州村南路41號 | 吳毅軍 | 88324030 | 596人,14班 |
泉州市晉江市英林鎮 | 晉江市南灣中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市英林鎮嘉排村郵電西區5號 | 陳春玲 | 85415645 | 1108人,24班 |
泉州市晉江市新塘街道 | 晉江市新僑中學 | 初級中學 | 362200 | 福建泉州晉江新塘街道后洋居委會 | 陳良平 | 88125003 | 1608人,36班 |
泉州市晉江市陳埭鎮 | 晉江市高登中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市陳埭鎮高坑村高登西路23號 | 吳水澤 | 85097287 | 1090人,23班 |
泉州市晉江市內坑鎮 | 晉江市三民中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市內坑鎮白安新村1號 | 柯孫長 | 88323754 | 532人,12班 |
泉州市晉江市龍湖鎮 | 晉江市龍僑中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市龍湖鎮石廈村西區178號 | 楊文健 | 85251523 | 705人,16班 |
泉州市晉江市青陽街道 | 晉江市南區中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市青陽街道世紀大道505號 | 陳寶玉 | 85667261 | 1815人,36班 |
泉州市晉江市磁灶鎮 | 晉江市梅溪中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市磁灶鎮嶺畔村 | 林勝利 | 85893113 | 436人,12班 |
泉州市晉江市西園街道 | 晉江市遠華中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市遠華中學 | 張金橋 | 85654509 | 1423人,27班 |
泉州市晉江市池店鎮 | 晉江市江濱中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市池店鎮霞福村江濱中學 | 陳佑俊 | 85997585 | 895人,20班 |
泉州市晉江市安海鎮 | 晉江市松熹中學 | 初級中學 | 362200 | 安海鎮松熹園96號 | 顏國鎮 | 85703855 | 1683人,22班 |
泉州市晉江市磁灶鎮 | 晉江市陶英中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市磁灶鎮大宅順發路32號 | 許友瑞 | 85856215 | 498人,12班 |
泉州市晉江市靈源街道 | 晉江市紫華中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市靈源街道紫華南路32號 | 蘇海曼 | 88180300 | 534人,12班 |
泉州市晉江市永和鎮 | 晉江市南峰中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省泉州市晉江市永和鎮巴厝村 | 許永清 | 88090461 | 786人,18班 |
泉州市晉江市龍湖鎮 | 晉江市云峰中學 | 初級中學 | 362200 | 福建省晉江市龍湖鎮石龜村金山路238號 | 張為瑟 | 85228301 | 804人,18班 |
泉州市晉江市東石鎮 | 晉江市東石中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市東石鎮環鎮路東側 | 許文藝 | 85592456 | 1002人,20班 |
泉州市晉江市羅山街道 | 晉江市季延初級中學 | 初級中學 | 362200 | 晉江市羅山街道季延初級中學 | 曾清泉 | 88179267 | 2716人,48班 |
泉州市晉江市陳埭鎮 | 晉江市西坂外來工子弟學校 | 九年一貫制學校 | 362200 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮西坂村七一中路495號 | 鄭浩 | 85186010 | 341人,8班 |
泉州市晉江市新塘街道 | 晉江市荊山外來工子弟學校 | 十二年一貫制學校 | 362200 | 福建省晉江市新塘街道荊山社區 | 陳碧陽 | 88182461 | 394人,9班 |
泉州市南安市溪美街道 | 南安市實驗中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市教師新村小區 | 陳照星 | 86358607 | 生數1029人 |
泉州市南安市溪美街道 | 南安市西溪中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市溪美街道處蓮塘街188號 | 莊稼鴻 | 86310717 | 生數785人 |
泉州市南安市柳城街道 | 南安市榕橋中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市柳城街道辦事處下都村 | 洪勝利 | 86305919 | 生數554人 |
泉州市南安市美林街道 | 南安市東溪中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市美林街道辦事處玉葉村白葉街231號 | 蘇文德 | 86298133 | 生數495人 |
泉州市南安市美林街道 | 南安市毓元中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市美林街道辦事處白沙村柑園87號 | 王仁榮 | 86285535 | 生數382人 |
泉州市南安市省新鎮 | 南安市金光中學 | 初級中學 | 362300 | 南安市省新鎮新廳村141號 | 陳燕鵬 | 86250010 | 生數356人 |
泉州市南安市侖蒼鎮 | 南安市侖蒼中學 | 初級中學 | 362304 | 南安市侖蒼鎮侖蒼西街46號(侖蒼村) | 李星明 | 86181113 | 生數593人 |
泉州市南安市東田鎮 | 南安市第四中學 | 初級中學 | 362303 | 南安市東田鎮東田街1號(東田村) | 蔡永南 | 86210158 | 生數579人 |
泉州市南安市東田鎮 | 南安市東田中學 | 初級中學 | 362303 | 南安市東田鎮山西村93號 | 林萬場 | 86210109 | 生數425人 |
泉州市南安市英都鎮 | 南安市英都中學 | 初級中學 | 362305 | 南安市英都鎮霞溪村水尾橋 | 巫振順 | 86168336 | 生數421人 |
泉州市南安市翔云鎮 | 南安市翔云中學 | 初級中學 | 362305 | 南安市翔云鎮金安村中學路48號 | 梁明新 | 86101261 | 生數432人 |
泉州市南安市金淘鎮 | 南安市南光中學 | 初級中學 | 362314 | 南安市金淘鎮東門村 | 劉智遠 | 86422353 | 生數680人 |
泉州市南安市金淘鎮 | 南安市溫成中學 | 初級中學 | 362314 | 南安市金淘鎮亭川村 | 黃朝陽 | 86418801 | 生數306人 |
泉州市南安市眉山鄉 | 南安市眉山中學 | 初級中學 | 362314 | 南安市眉山鄉大眉村西園37號 | 傅成展 | 86428910 | 生數155人 |
泉州市南安市眉山鄉 | 南安市天山中學 | 初級中學 | 362314 | 南安市眉山鄉天山村九埕87號 | 葉榮輝 | 86428780 | 生數145人 |
泉州市南安市詩山鎮 | 南安市聯星中學 | 初級中學 | 362311 | 南安市詩山鎮聯星村 | 葉良炳 | 86482403 | 生數409人 |
泉州市南安市九都鎮 | 南安市九都中學 | 初級中學 | 362322 | 南安市九都鎮新東村 | 黃俊謙 | 86501016 | 生數366人 |
泉州市南安市羅東鎮 | 南安市羅新中學 | 初級中學 | 362324 | 南安市羅東鎮新雨亭(維新村) | 陳招福 | 86568330 | 生數345人 |
泉州市南安市羅東鎮 | 南安市羅東中學 | 初級中學 | 362324 | 南安市羅東鎮羅東村 | 侯海揚 | 86565222 | 生數592人 |
泉州市南安市向陽鄉 | 南安市向陽中學 | 初級中學 | 362323 | 南安市向陽鄉向陽街236號(向陽村) | 林文藝 | 86522796 | 生數261人 |
泉州市南安市梅山鎮 | 南安市藍園中學 | 初級中學 | 362321 | 南安市梅山鎮新藍村 | 謝海濱 | 86585247 | 生數429人 |
泉州市南安市梅山鎮 | 南安市蘆塘中學 | 初級中學 | 362321 | 南安市梅山鎮后洲工業區 | 黃舉勝 | 86595688 | 生數240人 |
泉州市南安市梅山鎮 | 南安市國光初級中學 | 初級中學 | 362321 | 南安市梅山鎮光前東街(競豐村) | 李忠耀 | 86591501 | 生數1758人 |
泉州市南安市洪瀨鎮 | 南安市洪新中學 | 初級中學 | 362331 | 南安市洪瀨鎮西濱南路1號(西林村) | 王華生 | 86681656 | 生數933人 |
泉州市南安市洪梅鎮 | 南安市仁絤中學 | 初級中學 | 362331 | 南安市洪梅鎮六都村新土爐68號 | 孫勝法 | 86613073 | 生數363人 |
泉州市南安市康美鎮 | 南安市康美中學 | 初級中學 | 362332 | 南安市康美鎮青山村 | 黃桂芳 | 86651190 | 生數369人 |
泉州市南安市康美鎮 | 南安市福玲中學 | 初級中學 | 362332 | 南安市康美鎮福嶺工業區(赤嶺村) | 蘇澤祥 | 86653520 | 生數438人 |
泉州市南安市霞美鎮 | 南安市柳南中學 | 初級中學 | 362302 | 南安市霞美鎮霞美街20號 | 吳為培 | 86758670 | 生數811人 |
泉州市南安市官橋鎮 | 南安市梅嶺中學 | 初級中學 | 362341 | 南安市官橋鎮嶺兜村 | 江水平 | 86886101 | 生數356人 |
泉州市南安市官橋鎮 | 南安市勝利中學 | 初級中學 | 362341 | 南安市官橋鎮金坑(下洋村) | 陳文旭 | 86831251 | 生數242人 |
泉州市南安市官橋鎮 | 南安市五峰中學 | 初級中學 | 362341 | 南安市官橋鎮黃山村 | 沈園 | 86888232 | 生數246人 |
泉州市南安市官橋鎮 | 南安市金橋中學 | 初級中學 | 362341 | 南安市官橋鎮金橋開發區金田街89號 | 陳團結 | 86888132 | 生數702人 |
泉州市南安市官橋鎮 | 南安市內厝實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362341 | 南安市官橋鎮內厝村183號 | 王立新 | 86818025 | 生數268人 |
泉州市南安市水頭鎮 | 南安市南僑中學 | 初級中學 | 362342 | 南安市水頭鎮大盈杏宅村 | 鄭奇志 | 86932529 | 生數441人 |
泉州市南安市水頭鎮 | 南安市水頭中學 | 初級中學 | 362342 | 南安市水頭鎮鑫順街140號 | 王娜萍 | 86992173 | 生數1686人 |
泉州市南安市水頭鎮 | 南安市龍風中學 | 初級中學 | 362342 | 南安市水頭鎮龍風村 | 王明藝 | 86908873 | 生數680人 |
泉州市南安市石井鎮 | 南安市厚德中學 | 初級中學 | 362343 | 南安市石井鎮后店村 | 李志紅 | 86087220 | 生數1041人 |
泉州市南安市石井鎮 | 南安市淗江中學 | 初級中學 | 362343 | 南安市石井鎮淗江村 | 凌榮輝 | 86068910 | 生數363人 |
泉州市南安市石井鎮 | 南安市溪東中學 | 初級中學 | 362343 | 南安市石井鎮溪東村 | 黃四海 | 86069207 | 生數285人 |
泉州市惠安縣山霞鎮 | 福建省惠安青山中學 | 初級中學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮下坑村 | 吳國清 | 87611757 | 9班 386人 |
泉州市惠安縣黃塘鎮 | 福建省惠安黃塘中學 | 初級中學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮后郭村 | 陳志峰 | 87288982 | 6班 183人 |
泉州市惠安縣涂寨鎮 | 福建省惠安巖峰中學 | 初級中學 | 362133 | 惠安縣涂寨鎮胡厝村 | 林景陽 | 87236200 | 14班 584人 |
泉州市惠安縣凈峰鎮 | 福建省惠安東周中學 | 初級中學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮墩北村199號 | 陳建才 | 87819880 | 15班 415人 |
泉州市惠安縣輞川鎮 | 福建省惠安輞川中學 | 初級中學 | 362103 | 惠安縣峰崎村 | 陳少鴻 | 87262056 | 6班227人 |
泉州市惠安縣螺城鎮 | 福建省惠安螺城中學 | 初級中學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮西苑路82號 | 張國徽 | 87373571 | 32班 1685人 |
泉州市惠安縣崇武鎮 | 福建省惠安五峰中學 | 初級中學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮五峰村 | 蔣拱偉 | 87676072 | 14班 499人 |
泉州市惠安縣山霞鎮 | 福建省惠安山霞中學 | 初級中學 | 362132 | 惠安山霞鎮賢仁街85號 | 陳銀忠 | 87601516 | 12班 539人 |
泉州市惠安縣凈峰鎮 | 福建省惠安凈峰中學 | 初級中學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮山前村 | 黃惠燦 | 87806500 | 22班 877人 |
泉州市惠安縣小岞鎮 | 福建省惠安小岞中學 | 初級中學 | 362143 | 惠安縣小岞鎮新橋村東湖 | 莊瑞蓮 | 87833847 | 23班 659人 |
泉州市惠安縣黃塘鎮 | 福建省惠安后西中學 | 初級中學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮后西村過宅 | 胡志國 | 87286568 | 8班242人 |
泉州市惠安縣紫山鎮 | 福建省惠安尾山中學 | 初級中學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮尾山村 | 劉榮寶 | 87298474 | 6班224人 |
泉州市惠安縣紫山鎮 | 福建省惠安美仁中學 | 初級中學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮美仁村 | 張劍峰 | 87299558 | 8班306人 |
泉州市惠安縣螺陽鎮 | 福建省惠安錦水中學 | 初級中學 | 362100 | 惠安縣螺陽鎮錦豐村 | 吳世忠 | 87307901 | 8班230人 |
泉州市惠安縣螺陽鎮 | 福建省惠安工農中學 | 初級中學 | 362100 | 惠安縣螺陽鎮工農村 | 鄭文忠 | 87331899 | 8班200人 |
泉州市惠安縣涂寨鎮 | 福建省惠安文筆中學 | 初級中學 | 362133 | 惠安縣涂寨鎮山尾村 | 何錦山 | 87339945 | 17班 780人 |
泉州市惠安縣輞川鎮 | 福建省惠安吹樓學校 | 九年一貫制學校 | 362103 | 惠安縣輞川鎮吹樓村 | 陳志東 | 87255006 | 10班 258人 |
泉州市惠安縣東橋鎮 | 福建省惠安大吳中學 | 初級中學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮大吳村 | 莊乙平 | 87859481 | 8班257人 |
泉州市惠安縣東橋鎮 | 福建省惠安東橋中學 | 初級中學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮東橋村學苑路 | 劉錫滄 | 87854114 | 12班 517人 |
泉州市惠安縣東嶺鎮 | 福建省惠安襄惠中學 | 初級中學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮前厝村 | 張建輝 | 87883585 | 5班146人 |
泉州市惠安縣東嶺鎮 | 福建省惠安東山中學 | 初級中學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮東山村 | 周振輝 | 87887366 | 15班 633人 |
泉州市惠安縣輞川鎮 | 福建省惠安侯卿中學 | 初級中學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮居仁村166號 | 鄭依明 | 87260325 | 9班372人 |
泉州市惠安縣輞川鎮 | 福建省惠安蓮山中學 | 初級中學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮輞川街2號 | 陳文山 | 87261317 | 10班 419人 |
泉州市惠安縣螺城鎮 | 福建省惠安科山中學 | 初級中學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮東霞路34號 | 陳旭陽 | 87365557 | 31班 1452人 |
泉州市惠安縣崇武鎮 | 福建省惠安岞港中學 | 初級中學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮港乾村 | 劉建川 | 87699941 | 11班 435人 |
泉州市惠安縣黃塘鎮 | 惠安縣溪東體育運動實驗學校 | 九年一貫制學校 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮下茂村 | 駱樹鴻 | 87283967 | 9班341人 |
泉州市惠安縣螺城鎮 | 福建省惠安廣海中學 | 初級中學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮建設南路 | 鄧永東 | 87322802 | 42班 2416人 |
泉州市惠安縣螺陽鎮 | 惠安縣海濱文武學校 | 九年一貫制學校 | 362133 | 惠安縣體育中心南側 | 康德金 | 87337089 | 3班45人 |
泉州市惠安縣黃塘鎮 | 泉州聚龍外國語學校 | 九年一貫制學校 | 362101 | 惠安縣黃塘聚龍小鎮北面 | 余愷庶 | 14班 728人 | |
泉州市安溪縣西坪鎮 | 福建省安溪第五中學 | 初級中學 | 362431 | 安溪縣西坪鎮安平路180號 | 許輝良 | 23411011 | 1200人,24班 |
泉州市安溪縣魁斗鎮 | 福建省安溪第七中學 | 初級中學 | 362401 | 安溪縣魁斗鎮魁斗村東洋266號 | 林金土 | 23376818 | 900人,18班 |
泉州市安溪縣金谷鎮 | 福建省安溪第九中學 | 初級中學 | 362403 | 安溪縣金谷鎮金谷村 | 林榮茂 | 23366055 | 800人,16班 |
泉州市安溪縣祥華鄉 | 福建省安溪第十中學 | 初級中學 | 362422 | 安溪縣祥華鄉祥安路1號 | 劉木成 | 23148110 | 1050人,21 班 |
泉州市安溪縣劍斗鎮 | 福建省安溪第十二中學 | 初級中學 | 362412 | 安溪縣劍斗鎮劍斗村 | 顏慶鵬 | 23188101 | 1800人,36班 |
泉州市安溪縣龍涓鄉 | 安溪縣龍涓中學 | 初級中學 | 362434 | 安溪縣下洋街398號 | 肖輝煌 | 23499843 | 1000人,20班 |
泉州市安溪縣尚卿鄉 | 福建省安溪第十四中學 | 初級中學 | 362432 | 安溪縣尚卿鄉毓秀路35號 | 張美水 | 23488036 | 750人,15班 |
泉州市安溪縣蘆田鎮 | 福建省安溪第十七中學 | 初級中學 | 362433 | 安溪縣蘆田鎮蘆茗街3號 | 王貴木 | 23477029 | 600人,12班 |
泉州市安溪縣城廂鎮 | 安溪縣墩坂中學 | 初級中學 | 362400 | 安溪縣墩坂中學 | 陳長城 | 23388083 | 800人,16班 |
泉州市安溪縣參內鄉 | 安溪縣參內中學 | 初級中學 | 362400 | 安溪縣參內鄉大厝村 | 蘇小舟 | 23268686 | 1250人,25班 |
泉州市安溪縣蓬萊鎮 | 安溪縣溫泉中學 | 初級中學 | 362402 | 安溪縣溫泉中學 | 上官康熙 | 23359606 | 1250人,15班 |
泉州市安溪縣湖頭鎮 | 安溪縣東方中學 | 初級中學 | 362411 | 安溪縣湖頭鎮上田村庵邊79號 | 何清富 | 23401280 | 1500人,30班 |
泉州市安溪縣藍田鄉 | 安溪縣藍田中學 | 初級中學 | 362421 | 安溪縣藍田鄉藍田村 | 鄭懷川 | 23133115 | 1000人,20班 |
泉州市安溪縣官橋鎮 | 安溪縣官橋中學 | 初級中學 | 362441 | 安溪縣官橋中學 | 林金標 | 23322002 | 1000人,20班 |
泉州市安溪縣龍涓鄉 | 安溪縣崇文中學 | 初級中學 | 362434 | 安溪縣龍涓鄉赤片村 | 李聰明 | 23499579 | 1050人,21班 |
泉州市安溪縣尚卿鄉 | 安溪縣科名中學 | 初級中學 | 362432 | 安溪縣尚卿鄉科名村115號 | 黃科雙 | 23406111 | 300人,6班 |
