閩南網 手機閩南網 新聞客戶端

    設為首頁 收藏本站 登錄 | 注冊

    泉州都有到哪的動車?票價多少? 泉州動車時刻表

    2014-10-20 16:35來源:閩南網綜合 海峽都市報電子版

    泉州動車時刻表

    D3133/D3132 泉州 12:45 上海虹橋 20:47 1038 8:02 307 388
    D6231 泉州 12:47 廈門 13:37 102 0:50 29.5 35.5
    D6425/D6424 泉州 12:54 福州 14:21 174 1:27 50.5 61.5
    D6523 泉州 12:58 廈門北 13:29 71 0:31 20.5 24.5
    D2308 泉州 13:03 福州南 14:06 155 1:03 45.5 54.5
    D6407/D6410 泉州 13:09 龍巖 14:46 174 1:37 65.5 79.5
    D6222 泉州 13:20 福州 14:41 174 1:21 50.5 61.5
    D2291 泉州 13:26 深圳北 17:53 585 4:27 171.5 205.5
    D2290 泉州 13:27 南京南 22:04 1135 8:37 339.5 458
    D3206 泉州 13:33 上海虹橋 21:25 1038 7:52 307 388
    D6224 泉州 13:39 福州 15:05 174 1:26 50.5 61.5
    D3231 泉州 13:39 廈門北 14:05 71 0:26 20.5 24.5
    D6233 泉州 13:49 廈門 14:39 102 0:50 29.5 35.5
    D6226 泉州 13:51 福州 15:17 174 1:26 50.5 61.5
    D6527 泉州 13:58 廈門北 14:24 71 0:26 20.5 24.5
    D3202 泉州 14:03 上海虹橋 22:00 1038 7:57 307 388
    D2287 泉州 14:05 深圳北 18:16 586 4:11 171.5 205.5
    D2310 泉州 14:10 福州南 15:08 155 0:58 45.5 54.5
    D6409/D6412 泉州 14:11 龍巖 15:52 227 1:41 65.5 79.5
    D3204 泉州 14:17 上海虹橋 22:07 1038 7:50 307 388
    D3203 泉州 14:19 廈門北 14:45 71 0:26 20.5 24.5
    D2286 泉州 14:24 上海虹橋 22:12 1038 7:48 307 388
    D377 泉州 14:26 廈門北 14:57 142 0:31 20.5 24.5
    D6235 泉州 14:36 廈門 15:25 102 0:49 29.5 35.5
    D6427/D6426 泉州 14:36 福州 15:58 174 1:22 50.5 61.5
    D379 泉州 14:45 廈門北 15:18 71 0:33 20.5 24.5
    D6237 泉州 14:55 廈門 15:48 102 0:53 29.5 35.5
    D2288 泉州 14:56 上海虹橋 22:58 1038 8:02 307 388
    D6526 泉州 15:02 南昌 19:01 617 3:59 181 217
    D3131/D3134 泉州 15:03 龍巖 16:49 227 1:46 65.5 79.5
    D378 泉州 15:09 上海虹橋 23:10 1038 8:01 307 388
    D6228 泉州 15:16 福州 16:42 174 1:26 50.5 61.5
    D3278/D3275 泉州 15:24 漢口 23:04 997 7:40 292 350.5
    D6230 泉州 15:45 福州 17:00 174 1:15 50.5 61.5
    D3201 泉州 15:46 廈門北 16:17 71 0:31 20.5 24.5
    D380 泉州 15:52 杭州東 22:21 879 6:29 260.5 331.5
    D2307 泉州 15:58 深圳北 20:18 585 4:20 171.5 205.5
    D3276/D3277 泉州 16:04 廈門北 16:30 71 0:26 20.5 24.5
    D6411/D6414 泉州 16:12 龍巖 17:49 227 1:37 65.5 79.5
    D2292 泉州 16:25 杭州東 22:39 879 6:14 260.5 331.5
    D2285 泉州 16:26 深圳北 20:41 585 4:15 171.5 205.5
    D3213 泉州 16:32 廈門北 17:13 71 0:41 20.5 -
    D3232 泉州 16:42 杭州東 23:03 879 6:21 260.5 331.5
    D6429/D6428 泉州 16:53 福州 18:13 174 1:20 50.5 61.5
    D2309 泉州 16:53 深圳北 21:19 585 4:26 171.5 205.5
    D6241 泉州 17:02 廈門 17:51 102 0:49 29.5 35.5
    D6232 泉州 17:08 福州 18:28 174 1:20 50.5 61.5
    D3205 泉州 17:12 廈門北 17:38 71 0:26 20.5 24.5
    D6530 泉州 17:18 南昌西 21:10 617 3:52 181 217
    D6529 泉州 17:19 廈門 18:02 102 0:43 29.5 35.5
    D2322 泉州 17:29 南昌西 21:34 617 4:05 181 217
    D3212 泉州 17:35 寧波 22:22 724 4:47 217 262.5
    D6243 泉州 17:38 廈門 18:27 102 0:49 29.5 35.5
    D6431/D6430 泉州 17:46 福州 19:08 174 1:22 50.5 61.5
    D2281 泉州 17:46 深圳北 22:01 585 4:15 171.5 205.5
    D6234 泉州 18:01 福州 19:26 174 1:25 50.5 61.5
    D6245 泉州 18:01 廈門 18:53 102 0:52 29.5 35.5
    D6413/D6416 泉州 18:13 龍巖 19:57 227 1:44 65.5 79.5
    D6236 泉州 18:23 福州 19:32 174 1:09 50.5 61.5
    D6333 泉州 18:25 廈門 19:09 102 0:44 29.5 35.5
    D3135/D3138 泉州 18:33 龍巖 20:09 227 1:36 65.5 79.5
    D3220 泉州 18:33 寧波 22:57 724 4:24 217 262.5
    D2283 泉州 18:39 深圳北 23:01 585 4:22 171.5 205.5
    D6238 泉州 18:40 福州 20:00 174 1:20 50.5 -
    D6433/D6432 泉州 18:54 福州 20:11 174 1:17 50.5 61.5
    D2293 泉州 18:58 深圳北 23:13 585 4:15 171.5 205.5
    D6532 泉州 19:07 南昌西 23:06 617 3:59 181 217
    D6247 泉州 19:08 廈門 19:58 102 0:50 29.5 35.5
    D2304 泉州 19:15 福州南 20:17 155 1:02 45.5 54.5
    D3215 泉州 19:16 廈門北 19:42 71 0:26 20.5 24.5
    D6534 泉州 19:21 南昌西 23:13 617 3:52 181 217
    D6240 泉州 19:34 福州 20:56 174 1:22 50.5 61.5
    D3209 泉州 19:51 廈門北 20:17 71 0:26 20.5 24.5
    D2296 泉州 19:54 福州南 20:46 155 0:52 45.5 54.5
    D6435/D6434 泉州 20:00 福州 21:15 174 1:15 50.5 61.5
    D3272/D3273 泉州 20:06 廈門北 20:32 71 0:26 20.5 24.5
    D6242 泉州 20:08 福州 21:24 174 1:16 50.5 61.5
    D6249 泉州 20:13 廈門 20:57 102 0:44 29.5 35.5
    D6244 泉州 20:19 福州 21:34 174 1:15 50.5 61.5
    D2306 泉州 20:29 福州南 21:32 155 1:03 45.5 54.5
    D6246 泉州 20:46 福州 21:55 174 1:09 50.5 61.5
    D6248 泉州 20:52 福州南 21:49 155 0:57 45.5 54.5
    D3117 泉州 20:57 廈門北 21:23 71 0:26 20.5 24.5
    D2298 泉州 20:59 福州南 22:02 155 1:03 45.5 54.5
    D6415/D6418 泉州 21:07 龍巖 22:33 227 1:26 65.5 79.5
    D2312 泉州 21:17 福州南 22:15 155 0:58 45.5 54.5
    D6252 泉州 21:27 福州南 22:24 124 0:57 45.5 54.5
    D6254 泉州 21:45 福州 23:00 174 1:15 50.5 -
    D6253 泉州 21:46 廈門 22:30 102 0:44 29.5 35.5
    D6533 泉州 21:59 廈門 22:53 102 0:54 29.5 35.5
    D3305 泉州 22:16 廈門北 22:42 71 0:26 20.5 24.5
    D3217 泉州 22:33 廈門北 22:59 71 0:26 20.5 24.5
    上一頁 1 2下一頁
    網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述。
    推薦圖文
    泉州便民資訊
    今起 乘坐泉州7路公交可手機掃碼支付 泉州開展專項督查:防暑降溫物品不得沖抵高溫津貼 受“溫比亞”影響 經停泉州站的40多趟動車16日停運 泉州發出通知:進一步做好高溫天氣防暑降溫和勞動保護 你知道嗎?福建省獨生子女每年可以請10天的帶薪護理假 泉州K503路公交日班次增加10趟 高峰期每8分鐘一班次 泉州北濱江公園白水營園:車至路口未減速 攤販園內賣魚 泉州市區公交26路、X3路8月1日起臨時調整 孩子臨湖臨水玩耍 泉州公園管理人員提醒:安全須牢記 泉州筍江園與石筍園交界處將建下穿通道 方便市民通行
    泉州便民查詢
    實用查詢 泉州天氣預報泉州社保查詢公積金查詢 泉州醫保查詢興賢婦科咨詢身份證號碼
    交通出行 泉州公交查詢汽車票查詢火車站查詢 交通違章查詢飛機票查詢車牌號查詢
    女性天地 生男生女預測標準體重計算周公解夢 排卵期計算器中國黃歷查詢星座查詢 預產期計算器安全期計算器疫苗接種
    新聞推薦
    惠安一患者投訴醫院中指無名指錯接 醫院否認接錯 南安溪美派出所推掌上警務室 市民可在線查詢預約 安溪一70多歲老漢性侵16歲少女致其懷孕8個月 泉州石頭房改造 經審批已拆建的仍可申請補助 南安90后女子與已婚男子發生關系懷孕時男方失蹤
    熱點新聞
    深圳警察執勤時開房睡覺致住院女嫌犯逃脫獲刑 江西吉安市委書記王萍簡歷 個人資料及照片 南安一保險公司使用廢止標準簽合同 工人9級傷殘不理賠 “雷神”克里斯扮黑客戀湯唯 電影《黑帽》劇照曝光駭客交鋒 2017黨的十九大召開時間:什么時候召開結束
    猜你喜歡
    主站蜘蛛池模板: 99久久人人爽亚洲精品美女| 久久综合热88| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 在私人影院里嗯啊h| 久久久久国产精品| 正在播放暮町ゆう子在线观看| 国产va免费精品观看精品| 香蕉一区二区三区观| 女子初尝黑人巨嗷嗷叫| 久久婷婷五月综合97色| 欧美色图在线播放| 又色又爽又黄的视频软件app| 久久综合丝袜长腿丝袜| 在线观看视频国产| 中文在线天堂网www| 最近中文字幕完整国语视频 | 一级特黄录像绵费播放| 日韩高清在线高清免费| 亚洲精品无码久久毛片| 紫黑粗硬狂喷浓精| 国产在线观看色| 0588影视手机免费看片| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 久久66热这里只会有精品| 极品丝袜老师h系列全文阅读| 亚洲精品成人图区| 精品国产福利在线观看91啪| 国产在线精品一区二区夜色| 香蕉免费在线视频| 在线观看免费宅男视频| 丁香花高清在线观看完整版| 日本妇乱子伦视频| 亚洲av最新在线网址| 欧美老妇bbbwwbbww| 免费a级毛片网站| 美女被吸乳羞羞动漫| 国产国产人免费人成成免视频| 羞羞视频在线观看入口| 在线观看一级毛片免费| 一本一道久久a久久精品综合 | 最近中文字幕无|