泉州司機首日被抓拍近萬次 違規變車道6500多條
閩南網12月1日訊 昨天凌晨0點起,福建省恢復監控抓拍交通違法行為記分制。
泉州的司機們表現如何?
今天下午3時,泉州交警支隊召開新聞發布會公布了部分數據:
昨日到晚12點,泉州全市采集非現場違章近萬條,其中超速600多條,闖紅燈2000多條,逆行110多條,不按道6500多條。
泉州市區主要違章路口:
刺桐津淮路口;東海大街經九路路口;田安津淮路口;田安湖心路口;刺桐寶洲路口。
泉州118個具體測速點公布:
所轄單位(大隊) | 測速點地址 | 限速值(Km/H) | 移動/固定 |
豐澤大隊(北峰所) | 江濱北路(白水營路段) | 50 | 移動 |
豐澤大隊(北峰所) | 站前東西大道 | 60 | 移動 |
豐澤大隊(北峰所) | 站前南北大道 | 60 | 移動 |
豐澤大隊(城東所) | 安吉路(坪山隧道口—安吉路與山海路紅綠燈路口) | 60 | 移動 |
豐澤大隊(城東所) | 山海路(山海路與安吉路交叉路口—桃花山公園 | 60 | 移動 |
豐澤大隊(城東所) | 324國道城東路段 | 60 | 移動 |
豐澤大隊(東海所) | 江濱北路兩側東海中學路口 | 60 | 移動 |
豐澤大隊(后渚邊防所) | 晉江大橋豐澤段至后渚大橋紅綠燈路口 | 80 | 移動 |
豐澤大隊(清源所) | 江濱北路(水岸假日小區路段) | 50 | 移動 |
豐澤大隊(泉秀所) | 江濱體育公園路段 | 50 | 移動 |
豐澤大隊(烏嶼邊防所) | 安吉路(山海路與安吉路交叉路口—城東街與安吉路交叉路口) | 60 | 移動 |
豐澤大隊(烏嶼邊防所) | 山海路(北山隧道—桃花山公園) | 60 | 移動 |
豐澤大隊(烏嶼邊防所) | 豐海路(與山海路交叉路口—金嶼社區路口) | 60 | 移動 |
豐澤大隊(烏嶼邊防所) | 東輔路(全段) | 60 | 移動 |
鯉城交巡大隊 | 南環路 | 60 | 移動 |
鯉城交巡大隊 | 縣道301線 | 50 | 移動 |
鯉城交巡大隊 | 江濱南路 | 50 | 移動 |
鯉城交巡大隊 | 江濱南路(金塔線) | 60 | 移動 |
鯉城交巡大隊 | 江濱北路 | 50 | 移動 |
南安交警大隊 | 縣道305線東田鎮深格隧道路段 | 40 | 固定 |
南安交警大隊 | 省道206線詩山鎮西上村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊 | 省道308線侖蒼鎮侖蒼村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊 | 省道201線石井鎮溪東村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊 | 國道324線水頭段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊 | 江北大道柳城霞溪村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊 | 縣道305線東田鎮深格隧道路段 | 40 | 固定 |
晉江交管大隊 | X336磁灶香鋪頭路口至G324線陶城路路口 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 江漢路仙石村路口至晉江大橋南岸立交橋路口路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市永和鎮茂亭村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市龍湖鎮陳店村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市晉南快速通道英林鎮區路口(X336)路口至觀頭村路口路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市縣道320線0008公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市內坑鎮吉安北路三民中學路口至晉江市內坑鎮吉安北路白垵三岔路口 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市縣道322線0004公里800米 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市東石鎮塔頭劉路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 雙龍路竹樹下燈控路口至梅嶺路路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市安海鎮南環路安平燈控至安平橋閘 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市永和鎮路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市縣道328線0030公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 高速連接線晉光路路口至池店鳳池路路口 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 金井鎮石圳村路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市龍湖鎮衙口村路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市縣道328線0002公里 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 金上線0014公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市池店鎮鳳池路智泰路口至龍池路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市東石鎮蕭下村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 江濱南路溪頭路口至鞋都路路口路段200米 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊 | 鞋都路洋埭七一路路口至鞋都路高坑村路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 晉江市縣道328線0011公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 泉安中路雙龍路口至田美路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 泉安中路雙龍路口至田美路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 金井鎮西環路路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 金井鎮西環路路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 金上線0020公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 福興路齊豐路口至福興路沙塘路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊 | 世紀大道晉光路路口至福興路路口路段 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 縣道326 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市縣道X324寶錦線 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市縣道X324寶祥線 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市北環路 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市鄉道洪窟村 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市鄉道水頭村 | 60 | 固定 |
石獅大隊 | 石獅市鄉道西岑村 | 40 | 固定 |
洛江大隊 | G324 18KM+100M | 60 | 固定 |
洛江大隊 | 安吉路十一中路口 | 60 | 固定 |
洛江大隊 | 東石線16KM-26KM | 60 | 移動 |
臺商交管大隊 | 城西大道與惠安交界處路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 324國道華光學院路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 后渚大橋治安崗路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 沿海大通道前見村路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 張青公路后見村路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 通港路與惠安交界處路段 | 60 | 固定 |
臺商交管大隊 | 324線國道174KM至181KM路段 | 60 | 移動 |
臺商交管大隊 | 沿海大通道下埭村至后見村路段 | 60 | 移動 |
泉港大隊 | 通港路太白峰路口 | 60 | 固定 |
德化大隊 | 漳下線239公里700米出城 | 60 | 固定 |
德化大隊 | 西廈線10.1公里700米出城 | 50 | 固定 |
德化大隊 | 一中南向北/一中北向南 | 30 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 大嶺治安卡口S206西廈線219KM+300M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 道者嶺治安卡口S206西廈線252KM+100M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 官橋石壁卡口S206西廈線232KM+300M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 湖頭云林卡口S307東石線123KM+900M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 澇港測速點S308金上線102KM | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 金谷測速點S307東石線114KM+700M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 官橋內洋測速點S207官九線6KM+500M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | 東二環路茶學院路段 | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊 | S308金上線羅內路段 | 60 | 移動 |
安溪交通巡邏警察大隊 | S307東石線彭亭路段 | 60 | 移動 |
安溪交通巡邏警察大隊 | S206西廈線官橋路段 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 省道203線245公里(蘇坑路段) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道131公里200米(達埔路段) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道75公里900米(外山治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道168公里(曲斗治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 203省道298公里700米(大榮治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 345縣道3公里500米(濟川治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 206省道181公里600米(岵山治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 206省道170公里300米(石鼓治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道108公里500米(南星治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 省道203線245公里-254公里(蘇坑嵩溪村-蓬壺湯城村) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道141公里-131公里(玉斗白珩村-達埔延清村) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道141公里-148公里800米(玉斗白珩村-玉斗村) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 306省道75公里900米-86公里(永仙交界-外山墘溪村) | 60 | 固定 |
永春大隊 | 206省道德風環島-岵山高速路口 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 306省道東平-東關 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 306省道達埔東園-猛虎嶺 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 206省道蓬壺高速路口-三角街 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 306省道坑仔口美嶺水泥廠-坑仔口中學 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 306省道下洋涂山-高速路口 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 306省道達埔楚安村 | 60 | 移動 |
永春大隊 | 307省道牛姆林-大榮林業檢查站 | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 30308線0KM至31KM | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 10324線161KM+100M | 60 | 固定 |
惠安大隊 | 30308線6KM+200M | 60 | 固定 |
惠安大隊 | 20201線434KM至461KM | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 30309線0KM至18KM | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 10324線155KM至173KM | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 30310線0KM至4KM | 60 | 移動 |
惠安大隊 | 20201線442 KM+200M | 60 | 固定 |
以上就是泉州各縣市區118個具體測速點地址,閩南網小編提醒,大家還是養成良好駕駛習慣,文明依法行駛!(海都記者 陳曉婷)