行政區域 | 學校名稱 | 學校類別 | 郵編 | 地址 | 聯系電話 | 辦學規模 |
鳳里街道 | 石獅市實驗小學 | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市新華路255號 | 0595-88873361 | 36個教學班,學生1900多人 |
湖濱街道 | 石獅市第二實驗小學 | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市瓊林南路18號 | 0595-88760471 | 42個教學班,學生2300多人 |
湖濱街道 | 石獅市第三實驗小學 | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱街道曾坑嘉祿路100號 | 0595-88721237 | 38個教學班,學生1900多人。 |
湖濱街道 | 石獅市石光華僑聯合中學附屬小學 | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市九二路547號 | 0595—88579010 | 13個教學班,學生700多人。 |
靈秀鎮 | 石獅市鵬山師范附屬小學 | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮鵬田村 | 0595—88584530 | 16個教學班數,學生數970多人。 |
寶蓋鎮 | 石獅市第三中學附屬小學 | 市直公辦附屬完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮鄭厝村 | 0595—88500232 | 12個教學班,學生700多人 |
祥芝鎮 | 石獅市仁愛學校 | 市直公辦特教學校 | 362700 | 石獅市中小學素質教育基地 | 0595-68215088 | 2個教學班,有37個學生 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里辦事處大侖中心小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦大侖青山路42號 | 0595—88591503 | 23個教學班,學生1200人 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里辦事處寬仁小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦鳳里街119號 | 0595—88884472 | 23個教學班,學生近1300人 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里街道五星小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦后花延平路1號 | 0595—88789414 | 19個教學班,學生1000多人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道新湖中心小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱辦新湖育仁巷24號 | 0595—88875952 | 35個教學班,學生將近2000人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道林邊小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱林邊玉林路142號 | 05895—88797121 | 22個教學班,學生1200多人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道長福小學 | 市區公辦完小 | 362700 | 石獅市第一中學校園內 | 0595—88700937 | ?個教學班,學生900多人。 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀鎮容卿實驗小學 | 市直小學 | 362700 | 石獅市靈秀鎮靈獅村強房頂坑塘 | 0595-88556260 | 25個教學班,學生1300多人 |
靈秀鎮 | 石獅市鈔坑中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鈔坑村群英路 | 0595-88589297 | 12個教學班,學生600多人 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀塘園小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮塘園村群青路68號 | 0595-88583261 | 7個教學班,學生300多人 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀古洋小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮金相路191號 | 0595-88593603 | 5個教學班,學生800多人 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀鎮華山小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮華山村 | 05895-88580751 | 14個教學班,學生700多人 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀鎮塔前小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮塔前村塔興街73號 | 0595-88581507 | 18個教學班,學生1027人 |
靈秀鎮 | 石獅市靈秀鎮港塘小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮港塘村樹人路15號 | 0595-88588373 | 16個教學班,學生800多人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮龜湖中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮鋪錦村 | 0595-883092811 | 17個教學班,學生人924人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮第二中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮龍穴村學府路南段 | 0595-88702261 | 10個教學班,學生486名 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮坑東小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮坑東村東區50號 | 0595-88709901 | 6個教學班,240名學生 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮前坑小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮前坑村 | 0595-88709063 | 7個教學班,學生390名 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋桃源小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮塘后村 | 0595-88211239 | 13教學班個,學生716人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮塘邊小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮塘邊村 | 0595-88703080 | 14個教學班,學生數755人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮后安小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮后安村二片區43號 | 0595-88703092 | 6個教學班,學生數330人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮塘頭小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮塘頭村四片區1號 | 0595-88998049 | 10個教學班級,學生465人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮上浦小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮上浦村四片區22號 | 0595-88502261 | 8個教學班,學生401人 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮玉浦小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮玉浦村 | 0595-88501052 | 6個教學班,現有學生285人。 |
寶蓋鎮 | 石獅市寶蓋鎮雪上小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮雪上村五片區五號 | 0595-88501903 | 6個教學班,學生252人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮蚶江中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮蚶江中心小學 | 0595-83089205 | 24個教學班,學生1268人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮石湖小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮石湖村城外 | 0595-88688361 | 12個教學班,學生492人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮錦里小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮錦里村 | 0595-88685712 | 6個教學班,263名學生 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮蓮埭小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮蓮東村 | 0595-88681947 | 12個教學班,學生數601 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮石壁小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮石壁村路北17號 | 0595-68210990 | 6個教學班.共有310學生 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮洪窟小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮洪窟村洪窟小學 | 0595-88653201 | 12個教學班,學生550名 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮錦亭小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮錦亭村 | 0595-88682510 | 6個教學班,現有學生數314人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮峰山小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮水頭村 | 0595-88653211 | 11個教學班,現有學生數488人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮第二中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮蓮塘東村一片一號 | 0595-88911631 | 教學班13人,現有學生數578人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮華錦小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮厝仔村 | 0595-88911282 | 教學班9個;現有學生429人 |
蚶江鎮 | 石獅市蚶江鎮青蓮小學 | 公辦完小 | 362700 | 蚶江鎮青蓮村 | 15980072525 | 教學班6班,現有學生數182人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮永寧第二社區居委會 | 13774889168 | 24個教學班,學生1329人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮梅林小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮梅林村 | 0595--88482960 | 教學班數6個班,現有學生數260個 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮陶青小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮港邊村 | 15260387700 | 教學班數6班,學生數268人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮沙堤小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮沙堤村 | 0595--88483653 | 8個教學班,學生348人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮霞澤小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮下宅村 | 0595--88481092 | 6個班級,學生有191人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧官聘小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮后桿柄村 | 0595--88600251 | 教學班6個,現有學生175人 |
永寧鎮 | 石獅市永寧美江小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮沙美村 | 0595--88483054 | 教學班數6個班,現有學生數208 |
永寧鎮 | 石獅市永寧鎮岑江小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮西岑村 | 0595--88483205 | 教學班數6個,學生數205人 |
祥芝鎮 | 石獅市祥芝鎮祥芝中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮祥農村西10號 | 0595-88211588 | 32個教學班,1694名學生 |
祥芝鎮 | 石獅市祥芝鎮大堡小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮大堡小學 | 0595-88907516 | 有13個教學班,學生676人 |
祥芝鎮 | 石獅市祥芝鎮古浮小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮古浮村 | 0595-68211093 | 6個教學班,學生240人 |
祥芝鎮 | 石獅市祥芝鎮蓮坂小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮蓮坂村南片61號 | 0595--88921525 | 6個教學班級,學生245人 |
祥芝鎮 | 石獅市祥芝鎮紫湖小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮赤湖村 | 0595-88986816 | 7個教學班, |
鴻山鎮 | 鴻山鎮福民中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮伍堡村 | 0595-88982629 | 20個教學班,學生1072人, |
鴻山鎮 | 石獅市鴻山東明小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮東埔村 | 0595-88982057 | 有17個教學班,學生751名 |
鴻山鎮 | 石獅市鴻山鎮錦林小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮蓮厝村 | 0595-88981710 | 教學班數6個,現有學生數295人 |
鴻山鎮 | 石獅市鴻山鎮鴻山小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮洪厝村 | 0595-88901539 | 在校學生261,編有教學班6班 |
鴻山鎮 | 石獅市鴻山鎮邱廈小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮邱下村 | 0595-88982830 | 學生213人,六個年段六個教學班 |
錦尚鎮 | 石獅市錦尚鎮瓊山中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮厝上村 | 0595-88981372 | 教學班數21班,現有學生數1114人 |
錦尚鎮 | 石獅市錦尚鎮第二中心小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮盧厝村 | 0595-83087728 | 學生人256人,6個教學班, |
錦尚鎮 | 石獅市錦尚鎮東店小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮東店村 | 0595-88982427 | 8個教學班,在校學生340人 |
錦尚鎮 | 石獅市錦尚鎮錦里小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮奈厝前 | 0595-88915599 | 有教學班數6個,現有學生數183人 |
錦尚鎮 | 石獅市錦尚鎮復光小學 | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮盧厝村 | 0595-889850593 | 有教學班6班,現有學生260人 |
已有0人發表了評論