學校類別 | 郵編 | 地址 | 辦學規(guī)模 |
九年一貫制學校 | 362103 | 福建省惠安縣輞川鎮(zhèn)吹樓村 | 6班 199人 |
九年一貫制學校 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)下茂村 | 6班 131人 |
九年一貫制學校 | 362100 | 惠安縣體育中心南側(cè) | 6班 136人 |
九年一貫制學校 | 362101 | 惠安縣黃塘聚龍小鎮(zhèn)北面 | 22班 870人 |
其他特教學校 | 362100 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南洲村 | 13班133人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)錦豐村 | 6班 50人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)西北社區(qū)鳳池巷2號 | 42班 2449人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)育苑路823號 | 50班 2823人 |
小學 | 362100 | 泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)學園路188號 | 33班 1921人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)洋坑村 | 42班 2342人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)西苑路47號 | 37班 1929人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)東關(guān)街馬山頂巷15號 | 13班 673人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)溪南村 | 7班 336人 |
小學 | 362100 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風村東吳亭 | 21班 956人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)霞光村 | 7班 278人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)上坂村 | 6班 114人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)后田村 | 6班 145人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)錦東村 | 9班 303人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)蔡厝村 | 6班 68人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)僑群村 | 6班 97人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)松光村 | 6班 55人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)尾透村 | 6班 87人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)聯(lián)群村 | 6班 60人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)松星村 | 6班 119人 |
小學 | 362100 | 福建省惠安縣螺陽鎮(zhèn)村下村 | 6班 138人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨 | 22班 1006人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)廖厝村 | 6班 102人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨 | 6班 173人 |
小學 | 362133 | 惠安縣涂寨鎮(zhèn)互助村后林自然村 | 6班 197人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)新亭黃崎村 | 6班 191人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)莊內(nèi)村 | 6班 126人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)溫厝村 | 6班 154人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)陳芹村 | 6班 124人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)古山村 | 6班 167人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)塔上村 | 6班 98人 |
小學 | 362133 | 福建省泉州市惠安縣 | 6班 124人 |
小學 | 362133 | 惠安縣巖峰小學 | 7班 226人 |
小學 | 362132 | 福建省泉州市惠安縣 | 6班 137人 |
小學 | 362133 | 惠安縣涂寨鎮(zhèn)胡厝村 | 6班 145人 |
小學 | 362133 | 惠安縣涂寨 | 7班 278人 |
小學 | 362133 | 福建省泉州市惠安縣 | 6班 136人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn) | 5班 78人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)東嶺村 | 36班 1643人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)荷山村 | 6班 212人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)彭城村 | 6班 116人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)西埔村 | 7班 268人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)赤石村 | 6班 116人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)許山頭村 | 6班 164人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)前林村 | 6班 217人 |
小學 | 362141 | 福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)湖邊村 | 6班 173人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)石井村 | 6班 193人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)東嶺村 | 6班 156人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)東橋村 | 14班 665人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)梅莊村 | 7班 226人 |
小學 | 362141 | 福建省惠安縣東橋鎮(zhèn)珩海村 | 6班 218人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)東湖村 | 6班 188人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)香山村 | 6班 150人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)坑尾村 | 6班 170人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)后建村 | 6班 139人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)西湖村 | 11班 339人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)嶼頭山村 | 6班 137人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)燎原村 | 6班 217人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋珩山村 | 6班 137人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)西坑村 | 6班 160人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)前厝村 | 6班 102人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)埔尾村 | 6班 147人 |
小學 | 362100 | 螺陽鎮(zhèn)金山村埔上自然村 | 6班 69人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)大吳村 | 6班 217人 |
小學 | 362141 | 福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)湖埭頭村 | 8班 321人 |
小學 | 362141 | 惠安縣東嶺鎮(zhèn)東埭村 | 6班 147人 |
小學 | 362102 | 福建惠安紫山美仁塔仔內(nèi) | 6班 91人 |
小學 | 362102 | 紫山鎮(zhèn)后垵村 | 6班 100人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)壩下村 | 6班 51人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)油園村 | 14班 598人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)尾山村 | 6班 59人 |
小學 | 362102 | 紫山鎮(zhèn)官溪村 | 6班 87人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)龍石村 | 6班 91人 |
小學 | 362102 | 惠安縣南田村 | 6班 172人 |
小學 | 362142 | 惠安縣凈峰中心小學 | 22班 1220人 |
小學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)杜厝村 | 11班 449人 |
小學 | 362142 | 福建省惠安縣凈峰鎮(zhèn)上廳村 | 10班 331人 |
小學 | 362142 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)墩中村 | 6班 176人 |
小學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)洋邊村 | 7班 256人 |
小學 | 362142 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)凈南村 | 6班 206人 |
小學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)五群楊厝村 | 11班 327人 |
小學 | 362143 | 小岞鎮(zhèn)前群村 | 25班 1008人 |
小學 | 362143 | 惠安縣小岞鎮(zhèn)東山村 | 6班 164人 |
小學 | 362143 | 惠安縣小岞鎮(zhèn)螺山村 | 6班 120人 |
小學 | 362143 | 惠安縣小岞鎮(zhèn)后內(nèi)村 | 6班 154人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)蓮西村 | 14班521人 |
小學 | 362131 | 潮樂新村崇福路邊中段 | 21班 965人 |
小學 | 362131 | 福建省惠安縣西華村育才路 | 14班 578人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)大岞村 | 16班 724人 |
小學 | 362131 | 惠安縣海燕小學 | 8班 269人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)霞西村 | 12班 525人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)前垵村 | 8班 300人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)五峰村 | 14班 567人 |
小學 | 362131 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)溪底村 | 6班 209人 |
小學 | 362131 | 惠安縣龍西小學 | 6班 184人 |
小學 | 362132 | 福建省泉州市惠安縣山霞鎮(zhèn)山霞村 | 24班 1000人 |
小學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)安固村 | 6班 126人 |
小學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)山腰村 | 6班 163人 |
小學 | 362132 | 福建省泉州市惠安縣山霞鎮(zhèn)后洋村 | 8班 242人 |
小學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)東坑村 | 12班 389人 |
小學 | 362132 | 福建泉州惠安山霞 | 15班 514人 |
小學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)東蓮村 | 6班 107人 |
小學 | 362132 | 福建省泉州市惠安縣山霞鎮(zhèn) | 7班 229人 |
小學 | 362101 | 福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)黃塘村 | 23班 1057人 |
小學 | 362101 | 惠安縣松溪小學 | 6班 101人 |
小學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)后店村 | 6班 106人 |
小學 | 362101 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)埔兜村 | 6班 129人 |
小學 | 362101 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)尾園村 | 6班 78人 |
小學 | 362101 | 泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn) | 6班 223人 |
小學 | 362101 | 福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)陳林村 | 6班 52人 |
小學 | 362101 | 福建省惠安縣黃塘碧嶺村 | 6班 95人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)輞川村 | 18班 907人 |
小學 | 362101 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn) | 6班 107人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)后坑村 | 6班 124人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)梧山村 | 6班 126人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)莊上村 | 6班 239人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)更新村 | 6班 160人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)許埭村 | 6班 78人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)玉圍村 | 6班 174人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)峰崎村 | 6班 228人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)峰南村 | 6班 109人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)前洋村 | 6班 136人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)南星村 | 6班 143人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)許厝村 | 6班 87人 |
小學 | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)前張村 | 6班 116人 |
小學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)省吟村 | 6班 122人 |
小學 | 362142 | 福建省惠安縣墩南村 | 6班 144人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)林口村 | 6班 71人 |
小學 | 362103 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)五柳村 | 6班 128人 |
小學 | 362142 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)蓮峰村 | 6班 182人 |
小學 | 362143 | 泉州市惠安縣小岞鎮(zhèn)南西村 | 12班 380人 |
小學 | 362133 | 福建省惠安縣涂寨鎮(zhèn)瑞東村 | 9班 314人 |
小學 | 362102 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)石碼村 | 6班 136人 |
小學 | 362142 | 泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)西頭村 | 6班 91人 |
小學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)謝厝村 | 6班 204人 |
小學 | 362133 | 福建省泉州市惠安涂寨鎮(zhèn) | 6班 88人 |
小學 | 362133 | 惠安縣南埔小學 | 6班 105人 |
小學 | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)后郭村 | 4班 67人 |
已有0人發(fā)表了評論